結局、フリード(+)の新車購入にはいくらかかる?
乗り出し価格はオプションや下取りによって変わりますが、ここでは以下の条件で計算します。
- スタンダード インターナビ VXM-204VFXi
- ナビ装着用スペシャルパッケージ+ETC (選択できないグレードはDOPのバックカメラとETC車載器)
- フロアカーペット(スタンダード)
- 値引き:今月の目標値引き額(オプション込み)
- 下取り:100万円(一例)
最新情報フリードの最新値引き目標(相場)・限界値引き・納期を別ページに記載しておりますのでご確認ください。
フリード(プラス)にはさまざまなグレードがあります。2列車/3列車、FF/4WD、ガソリン車/ハイブリッド車でグレードを分類しました。
- フリード【3列・FF・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
- フリード【3列・FF・ハイブリッド車】グレード別乗り出し価格の計算例
- フリード【3列・4WD・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
- フリード【3列・4WD・ハイブリッド車】グレード別乗り出し価格の計算例
- フリード【2列(プラス)・FF】グレード別乗り出し価格の計算例
- フリード【2列(プラス)・4WD】グレード別乗り出し価格の計算例
フリード【3列・FF・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | フリード B・Honda SENSING | G・Honda SENSING (FF/6人乗り) | G・Honda SENSING (FF/7人乗り) | CROSSTAR・Honda SENSING (FF) | Modulo X Honda SENSING (FF/6人) | Modulo X Honda SENSING (FF/7人) |
---|---|---|---|---|---|---|
車両本体 | 1,997,600 | 2,160,400 | 2,182,400 | 2,380,400 | 2,950,200 | 2,972,200 |
ナビ装着SP PKG+ETC | 44,000 | 44,000 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | |
DOPスタンダードナビ | 192,082 | 147,510 | 147,510 | 147,510 | 147,510 | 147,510 |
バックカメラ | 51,348 | |||||
ETC | 39,424 | |||||
フロアマット(STD) | 35,706 | 35,706 | 35,706 | 35,706 | 35,706 | 35,706 |
オプション合計 | 318,560 | 227,216 | 227,216 | 183,216 | 183,216 | 183,216 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
重量税 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
環境性能割 | 16,300 | 18,000 | 18,200 | 19,400 | 24,100 | 24,300 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 78,470 | 80,170 | 80,370 | 81,570 | 86,270 | 86,470 |
手続代行諸費用 | 46,440 | 46,440 | 46,440 | 46,440 | 46,440 | 46,440 |
預り法定費用 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
リサイクル費用 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | 10,350 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,457,420 | ¥2,530,576 | ¥2,552,776 | ¥2,707,976 | ¥3,282,476 | ¥3,304,676 |
値引き(目標) | △250,000 | △250,000 | △250,000 | △250,000 | △250,000 | △250,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,207,420 | ¥1,280,576 | ¥1,302,776 | ¥1,457,976 | ¥2,032,476 | ¥2,054,676 |
(注)下取り査定額は一例です。
予算オーバー?最安グレードの乗り出し価格でもご予算が厳しいということなら中古車という手があります。状態の良いフリードの中古車・未使用車に優先的にアクセスする方法は↓↓↓
ホント?支払総額を抑えるにはディーラーが値引きしたくなる客になれば良い!?それがホントかどうか↓↓↓をご覧ください。
フリード【3列・FF・ハイブリッド車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | HYBRID G・Honda SENSING (FF/6人乗り) | HYBRID G・Honda SENSING (FF/7人乗り) | HYBRID CROSSTAR・Honda SENSING (FF) | HYBRID Modulo X Honda SENSING (FF/6人) | HYBRID Modulo X Honda SENSING (FF/7人) |
---|---|---|---|---|---|
車両本体 | 2,561,900 | 2,583,900 | 2,781,900 | 3,256,000 | 3,278,000 |
ナビ装着SP PKG+ETC | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
DOPスタンダードナビ | 147,510 | 147,510 | 147,510 | 147,510 | 147,510 |
フロアマット(STD) | 35,706 | 35,706 | 35,706 | 35,706 | 35,706 |
オプション合計 | 183,216 | 183,216 | 216,128 | 183,216 | 183,216 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
重量税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境性能割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 45,370 | 45,370 | 45,370 | 45,370 | 45,370 |
手続代行諸費用 | 46,440 | 46,440 | 46,440 | 46,440 | 46,440 |
預り法定費用 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
リサイクル費用 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | 10,350 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,853,276 | ¥2,875,276 | ¥3,073,276 | ¥3,547,376 | ¥3,569,376 |
値引き(目標) | △250,000 | △250,000 | △250,000 | △250,000 | △250,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,603,276 | ¥1,625,276 | ¥1,823,276 | ¥2,297,376 | ¥2,319,376 |
(注)下取り査定額は一例です。
info値引き目標を達成するにはどうすれば?フリードの値引きについての詳細は↓↓↓をご覧ください。
注目記事あなたが値引きで本当に得したいなら、↓↓↓の記事を忘れずにチェックしておくことをおススメします。
【ご注意】もしあなたが限界値引きをGETできても、それは【見せかけの限界】かもしれませんよ!?
フリード【3列・4WD・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | G・Honda SENSING (4WD/6人乗り) | G・Honda SENSING (4WD/7人乗り) | CROSSTAR・Honda SENSING(4WD) |
---|---|---|---|
車両本体 | 2,396,900 | 2,418,900 | 2,616,900 |
ナビ装着SP PKG+ETC | 44,000 | 44,000 | 標準装備 |
DOPスタンダードナビ | 147,510 | 147,510 | 147,510 |
フロアマット(STD) | 35,706 | 35,706 | 35,706 |
オプション合計 | 227,216 | 227,216 | 183,216 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
重量税 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
環境性能割 | 39,900 | 40,300 | 42,800 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 122,170 | 122,570 | 125,070 |
手続代行諸費用 | 46,440 | 46,440 | 46,440 |
預り法定費用 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
リサイクル費用 | 10,520 | 10,520 | 10,520 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,809,076 | ¥2,831,476 | ¥2,987,976 |
値引き(目標) | △250,000 | △230,000 | △230,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,559,076 | ¥1,581,476 | ¥1,737,976 |
(注)下取り査定額は一例です。
交渉?交渉はお願いとは違いますよ。カン違いしたまま商談すると乗り出し価格を下げるのは絶望的です。詳細は↓↓↓
ローン乗り出し価格の中には含まれませんがマイカーローンの利息は無視できません。ディーラーと銀行、どちらのローンがお得かしっかり比較しておきましょう。詳細は↓↓↓
フリード【3列・4WD・ハイブリッド車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | HYBRID G・Honda SENSING (4WD/6人乗り) | HYBRID CROSSTAR・Honda SENSING (4WD) |
---|---|---|
車両本体 | 2,798,400 | 3,018,400 |
ナビ装着SP PKG+ETC | 標準装備 | 標準装備 |
DOPスタンダードナビ | 147,510 | 147,510 |
フロアマット(STD) | 35,706 | 35,706 |
オプション合計 | 183,216 | 183,216 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 |
重量税 | 0 | 0 |
環境性能割 | 0 | 0 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 45,370 | 45,370 |
手続代行諸費用 | 46,440 | 46,440 |
預り法定費用 | 6,000 | 6,000 |
リサイクル費用 | 10,520 | 10,520 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥3,089,776 | ¥3,309,776 |
値引き(目標) | △250,000 | △250,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,839,776 | ¥2,059,776 |
(注)下取り査定額は一例です。
社外品フロアマットにはお得な社外品もあります。詳細は↓↓↓
カーナビフロアマットと同様、カーナビにもお得な社外品があります。詳細は↓↓↓
ドラレコドライブレコーダー(ドラレコ)の社外品(↓↓↓)もおススメです。
フリード【2列(プラス)・FF】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | +G・Honda SENSING (FF) | +CROSSTAR・Honda SENSING(FF) | +HYBRID G・Honda SENSING (FF) | +HYBRID CROSSTAR・Honda SENSING (FF) |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 2,182,400 | 2,402,400 | 2,583,900 | 2,803,900 |
ナビ装着SP PKG+ETC | 44,000 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
DOPスタンダードナビ | 147,510 | 147,510 | 147,510 | 147,510 |
フロアマット(STD) | 28,204 | 28,204 | 28,204 | 28,204 |
オプション合計 | 219,714 | 175,714 | 175,714 | 175,714 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
重量税 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0 |
環境性能割 | 18,200 | 19,600 | 0 | 0 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 80,370 | 81,770 | 45,370 | 45,370 |
手続代行諸費用 | 46,440 | 46,440 | 46,440 | 46,440 |
預り法定費用 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
リサイクル費用 | 10,520 | 10,520 | 10,520 | 10,520 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,545,274 | ¥2,722,674 | ¥2,867,774 | ¥3,087,774 |
値引き(目標) | △250,000 | △250,000 | △250,000 | △250,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,295,274 | ¥1,472,674 | ¥1,617,774 | ¥1,837,774 |
(注)下取り査定額は一例です。
競合競合がないと値引きアップは期待できません。フリードとライバル車の競合、フリードどうしの競合について↓↓↓ のページでそれぞれ詳しく説明しています。
最後の詰めオプションのおまけと諸費用のカットはハンコを押す直前の要求が有効です。乗り出し価格を下げるには最後の詰めも怠りなく!詳細は↓↓↓
フリード【2列(プラス)・4WD】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | +G・Honda SENSING (4WD) | +CROSSTAR・Honda SENSING(4WD) | +HYBRID G・Honda SENSING (4WD) | +HYBRID CROSSTAR・Honda SENSING (4WD) |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 2,418,900 | 2,638,900 | 2,820,400 | ¥3,040,400 |
ナビ装着SP PKG+ETC | 44,000 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
DOPスタンダードナビ | 147,510 | 147,510 | 147,510 | 147,510 |
フロアマット(STD) | 28,204 | 28,204 | 28,204 | 28,204 |
オプション合計 | 219,714 | 175,714 | 175,714 | 175,714 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
重量税 | 36,900 | 36,900 | 0 | 0 |
環境性能割 | 40,300 | 43,100 | 0 | 0 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 122,570 | 125,370 | 45,370 | 45,370 |
手続代行諸費用 | 46,440 | 46,440 | 46,440 | 46,440 |
預り法定費用 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
リサイクル費用 | 10,350 | 10,520 | 10,520 | 10,520 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,823,974 | ¥3,002,774 | ¥3,104,274 | ¥3,324,274 |
値引き(目標) | △250,000 | △250,000 | △250,000 | △250,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,573,974 | ¥1,752,774 | ¥1,854,274 | ¥2,074,274 |
(注)下取り査定額は一例です。
公式上の例とは異なるオプション設定での見積もりはホンダ公式サイト・フリード見積りシミュレーション ホンダ公式サイト・フリード見積りシミュレーション のページでできます。
フリードの値引き交渉の手引きを↓↓↓のページでご案内しています。
ノウハウ交渉とお願いの違い、決算期、商談回数など、新車値引きUPのノウハウ一覧はココをクリック!
注目記事あなたが値引きで本当に得したいなら、↓↓↓の記事を忘れずにチェックしておくことをおススメします。
【ご注意】もしあなたが限界値引きをGETできても、それは【見せかけの限界】かもしれませんよ!?
info当サイトは新車 値引き 情報の専門サイトです。