- 結局、ノートの新車購入にはいくらかかる?
- ノート【2WD・ガソリン車・S/X/DIG-S系】グレード別乗り出し価格の計算例
- ノート【2WD・ガソリン車・メダリスト系】グレード別乗り出し価格の計算例
- ノート【2WD・e-POWER・S/X/メダリスト系】グレード別乗り出し価格の計算例
- ノート【2WD・AUTECH/シーギア系】グレード別乗り出し価格の計算例
- ノート【2WD・NISMO系】グレード別乗り出し価格の計算例
- ノート【4WD・ガソリン車・X FOUR/MEDALIST系】グレード別乗り出し価格の計算例
- ノート【4WD・e-POWER・X FOUR/MEDALIST系】グレード別乗り出し価格の計算例
- ノート【4WD・AUTECH/シーギア系】グレード別乗り出し価格の計算例
結局、ノートの新車購入にはいくらかかる?
最新の新車値引き目標を達成するとノートの乗り出し価格(支払総額)がどのくらいになるか見てみましょう。
乗り出し価格はオプションや下取りによって変わりますが、ここでは以下の条件で計算します。
- 純正ナビMM319D-W
- ナビ取付パッケージ(選択可能なグレードのみ)
- ナビ連動ETC
- バックビューモニター
- フロアカーペット(エクセレント)
- 値引き:今月の目標値引き額(オプション込み)
- 下取り:80万円(一例)
ノートにはさまざまなグレードがあります。S/X/DIG-S/メダリスト/AUTECH/シーギア/NISMO、2WD/4WD、ガソリンエンジン車/e-POWER車で分けてまとめました。
- ノート【2WD・ガソリン車・S/X/DIG-S系】グレード別乗り出し価格の計算例
- ノート【2WD・ガソリン車・メダリスト系】グレード別乗り出し価格の計算例
- ノート【2WD・e-POWER・S/X/メダリスト系】グレード別乗り出し価格の計算例
- ノート【2WD・AUTECH/シーギア系】グレード別乗り出し価格の計算例
- ノート【2WD・NISMO系】グレード別乗り出し価格の計算例
- ノート【4WD・ガソリン車・X FOUR/MEDALIST系】グレード別乗り出し価格の計算例
- ノート【4WD・e-POWER・X FOUR/MEDALIST系】グレード別乗り出し価格の計算例
- ノート【4WD・AUTECH/シーギア系】グレード別乗り出し価格の計算例
ノート【2WD・ガソリン車・S/X/DIG-S系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | S | X | X Vセレクション | X ブラックアロー | X DIG-S | X DIG-S ブラックアロー |
---|---|---|---|---|---|---|
車両本体 | 1,447,600 | 1,552,100 | 1,579,600 | 1,668,700 | 1,799,600 | 1,872,200 |
ナビMM319D-W | 196,650 | 196,037 | 172,669 | 172,669 | 172,669 | 172,669 |
ナビ取付パッケージ | 標準装備 | 27,500 | 27,000 | 27,000 | ||
ナビ連動ETC | 30,360 | 30,360 | 30,360 | 30,360 | 30,360 | 30,360 |
バックビューモニター | 36,666 | 36,666 | 36,666 | 36,666 | 36,666 | 36,666 |
フロアカーペット | 21,293 | 21,293 | 21,293 | 21,293 | 21,293 | 21,293 |
オプション合計 | 284,969 | 284,356 | 260,988 | 288,488 | 287,988 | 287,988 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 11,400 | 12,600 | 12,900 | 13,800 | 0 | 0 |
重量税 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 11,200 | 11,200 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 80,180 | 81,380 | 81,680 | 82,580 | 63,180 | 63,180 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥1,871,643 | ¥1,976,730 | ¥1,981,162 | ¥2,098,662 | ¥2,209,662 | ¥2,282,262 |
値引き(目標) | △300,000 | △300,000 | △300,000 | △300,000 | △300,000 | △300,000 |
下取り(例) | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥771,643 | ¥876,730 | ¥881,162 | ¥998,662 | ¥1,109,662 | ¥1,182,262 |
(注)下取り査定額は一例です。
予算オーバー?最安グレードの乗り出し価格でもご予算が厳しいということなら中古車という手があります。状態の良いノートの中古車・未使用車に優先的にアクセスする方法は↓↓↓
ノート【2WD・ガソリン車・メダリスト系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | MEDALIST X | MEDALIST X ブラックアロー | MEDALIST | MEDALIST ブラックアロー |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 1,766,600 | 1,839,200 | 2,130,700 | 2,203,300 |
ナビMM319D-W | 172,669 | 172,669 | 172,669 | 172,669 |
ナビ取付パッケージ | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
ナビ連動ETC | 30,360 | 30,360 | 30,360 | 30,360 |
バックビューモニター | 36,666 | 36,666 | 36,666 | 36,666 |
フロアカーペット | 21,293 | 21,293 | 21,293 | 21,293 |
オプション合計 | 260,988 | 260,988 | 260,988 | 260,988 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 0 | 14,400 | 0 | 0 |
重量税 | 11,200 | 16,800 | 11,200 | 11,200 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 63,180 | 83,180 | 63,180 | 63,180 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,149,662 | ¥2,242,262 | ¥2,513,762 | ¥2,586,362 |
値引き(目標) | △300,000 | △300,000 | △300,000 | △300,000 |
下取り(例) | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,049,662 | ¥1,142,262 | ¥1,413,762 | ¥1,486,362 |
(注)下取り査定額は一例です。
info値引き目標を達成するにはどうすれば?ノートの値引きについての詳細は↓↓↓をご覧ください。
ノート【2WD・e-POWER・S/X/メダリスト系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | e-POWER S | e-POWER X | e-POWER X Vセレクション | e-POWER X ブラックアロー | e-POWER MEDALIST | e-POWER MEDALIST ブラックアロー |
---|---|---|---|---|---|---|
車両本体 | 1,937,100 | 2,059,200 | 2,196,700 | 2,153,800 | 2,396,900 | 2,469,500 |
ナビMM319D-W | 196,650 | 172,669 | 172,669 | 172,669 | 172,669 | 172,669 |
ナビ取付パッケージ | 27,500 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | |
ナビ連動ETC | 30,360 | 30,360 | 30,360 | 30,360 | 30,360 | 30,360 |
バックビューモニター | 36,666 | 36,666 | 36,666 | 36,666 | 36,666 | 36,666 |
フロアカーペット | 21,293 | 21,293 | 21,293 | 21,293 | 21,293 | 21,293 |
オプション合計 | 284,969 | 288,488 | 260,988 | 260,988 | 260,988 | 260,988 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重量税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 51,980 | 51,980 | 51,980 | 51,980 | 51,980 | 51,980 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 |
支払総額(値引き・下取り無し) | 2,332,943 | ¥2,458,562 | ¥2,568,562 | ¥2,525,662 | ¥2,768,762 | ¥2,841,362 |
値引き(目標) | △300,000 | △300,000 | △300,000 | △300,000 | △300,000 | △300,000 |
下取り(例) | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,232,943 | ¥1,358,562 | ¥1,468,562 | ¥1,425,662 | ¥1,668,762 | ¥1,741,362 |
(注)下取り査定額は一例です。
交渉?交渉はお願いとは違いますよ。カン違いしたまま商談すると乗り出し価格を下げるのは絶望的です。詳細は↓↓↓
下取り乗り出し価格を下げるには下取り査定額が重要!↓↓↓ならディーラーの下取りより平均18万円高く買い取りされています。
ノート【2WD・AUTECH/シーギア系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | AUTECH | X シーギア | X シーギア リミテッド | e-POWER X シーギア | e-POWER X シーギア リミテッド | e-POWER AUTECH | e-POWER AUTECH SPORTS SPEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
車両本体 | 1,745,280 | 1,827,100 | 1,838,100 | 2,301,200 | 2,312,200 | 2,306,700 | 2,499,200 |
ナビMM319D-W | 172,669 | 172,669 | 172,669 | 172,669 | 172,669 | 172,669 | 172,669 |
ナビ取付パッケージ | 27,500 | 27,500 | 標準装備 | 27,500 | 標準装備 | 27,500 | 55,000 |
ナビ連動ETC | 30,360 | 30,360 | 30,360 | 30,360 | 30,360 | 30,360 | 30,360 |
バックビューモニター | 36,666 | 36,666 | 36,666 | 36,666 | 36,666 | 36,666 | 36,666 |
フロアカーペット | 21,293 | 21,293 | 21,293 | 21,293 | 21,293 | 21,293 | 21,293 |
オプション合計 | 288,488 | 288,488 | 260,988 | 288,488 | 260,988 | 288,488 | 315,988 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 14,700 | 15,100 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重量税 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 83,480 | 83,880 | 83,780 | 51,980 | 51,980 | 51,980 | 51,980 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,176,142 | ¥2,258,362 | ¥2,241,762 | ¥2,700,562 | ¥2,684,062 | ¥2,706,062 | ¥2,926,062 |
値引き(目標) | △300,000 | △300,000 | △300,000 | △300,000 | △300,000 | △300,000 | △300,000 |
下取り(例) | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,076,142 | ¥1,158,362 | ¥1,141,762 | ¥1,600,562 | ¥1,584,062 | ¥1,606,062 | ¥1,826,062 |
(注)下取り査定額は一例です。
社外品フロアマットにはお得な社外品もあります。詳細は↓↓↓
カーナビフロアマットと同様、カーナビにもお得な社外品があります。詳細は↓↓↓
ドラレコドライブレコーダー(ドラレコ)の社外品(↓↓↓)もおススメです。
ノート【2WD・NISMO系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | NISMO | NISMO S | NISMO S Black Limited | e-POWER NISMO | e-POWER NISMO S | e-POWER NISMO Black Limited | e-POWER NISMO S Black Limited |
---|---|---|---|---|---|---|---|
車両本体 | 2,161,500 | 2,371,600 | 2,707,100 | 2,534,400 | 2,721,400 | 2,726,900 | 2,836,900 |
ナビMM319D-W | 172,669 | 172,669 | 172,669 | 172,669 | 172,669 | 172,669 | 172,669 |
ナビ取付パッケージ | 27,500 | 27,500 | 標準装備 | 27,500 | 27,500 | 標準装備 | 標準装備 |
ナビ連動ETC | 30,360 | 30,360 | 30,360 | 30,360 | 30,360 | 30,360 | 30,360 |
バックビューモニター | 36,666 | 36,666 | 36,666 | 36,666 | 36,666 | 36,666 | 36,666 |
フロアカーペット | 21,293 | 21,293 | 21,293 | 21,293 | 21,293 | 21,293 | 21,293 |
オプション合計 | 288,488 | 288,488 | 260,988 | 288,488 | 288,488 | 260,988 | 260,988 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 0 | 0 | 44,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重量税 | 16,800 | 16,800 | 36,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 68,780 | 68,780 | 133,080 | 51,980 | 51,980 | 51,980 | 51,980 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,577,662 | ¥2,787,762 | ¥3,160,062 | ¥2,933,762 | ¥3,120,762 | ¥3,098,762 | ¥3,208,762 |
値引き(目標) | △300,000 | △300,000 | △300,000 | △300,000 | △300,000 | △300,000 | △300,000 |
下取り(例) | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,477,662 | ¥1,687,762 | ¥2,060,062 | ¥1,833,762 | ¥2,020,762 | ¥1,998,762 | ¥2,108,762 |
(注)下取り査定額は一例です。
ローン乗り出し価格の中には含まれませんがマイカーローンの利息は無視できません。ディーラーと銀行、どちらのローンがお得かしっかり比較しておきましょう。詳細は↓↓↓
ノート【4WD・ガソリン車・X FOUR/MEDALIST系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | X FOUR | X FOUR ブラックアロー | MEDALIST X FOUR | MEDALIST X FOUR ブラックアロー |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 1,772,100 | 1,888,700 | 1,986,600 | 2,059,200 |
ナビMM319D-W | 172,669 | 172,669 | 172,669 | 172,669 |
ナビ取付パッケージ | 27,500 | 27,500 | 標準装備 | 標準装備 |
ナビ連動ETC | 30,360 | 30,360 | 30,360 | 30,360 |
バックビューモニター | 36,666 | 36,666 | 36,666 | 36,666 |
フロアカーペット | 21,293 | 21,293 | 21,293 | 21,293 |
オプション合計 | 288,488 | 288,488 | 260,988 | 260,988 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 29,400 | 31,300 | 32,500 | 33,600 |
重量税 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 118,280 | 120,180 | 121,380 | 122,480 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,237,762 | ¥2,356,262 | ¥2,427,862 | ¥2,501,562 |
値引き(目標) | △300,000 | △300,000 | △300,000 | △300,000 |
下取り(例) | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,137,762 | ¥1,256,262 | ¥1,327,862 | ¥1,401,562 |
(注)下取り査定額は一例です。
ホント?支払総額を抑えるにはディーラーが値引きしたくなる客になれば良い!?それがホントかどうか↓↓↓をご覧ください。
盲点?実は新車の値引き以上に乗り出し価格で差がつきやすいのは下取り車の査定かもしれません。↓↓↓ なら最大5000社からの入札で競り上げが期待できます!!
ノート【4WD・e-POWER・X FOUR/MEDALIST系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | e-POWER X FOUR | e-POWER X FOUR ブラックアロー | e-POWER X FOUR Vセレクション | e-POWER MEDALIST FOUR | e-POWER MEDALIST FOUR ブラックアロー |
---|---|---|---|---|---|
車両本体 | 2,279,200 | 2,373,800 | 2,416,700 | 2,616,900 | 2,689,500 |
ナビMM319D-W | 172,669 | 172,669 | 172,669 | 172,669 | 172,669 |
ナビ取付パッケージ | 27,500 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
ナビ連動ETC | 30,360 | 30,360 | 30,360 | 30,360 | 30,360 |
バックビューモニター | 36,666 | 36,666 | 36,666 | 36,666 | 36,666 |
フロアカーペット | 21,293 | 21,293 | 21,293 | 21,293 | 21,293 |
オプション合計 | 288,488 | 260,988 | 260,988 | 260,988 | 260,988 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重量税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 51,980 | 51,980 | 51,980 | 51,980 | 51,980 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,678,562 | ¥2,745,662 | ¥2,788,562 | ¥2,988,762 | ¥3,061,362 |
値引き(目標) | △300,000 | △300,000 | △300,000 | △300,000 | △300,000 |
下取り(例) | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,578,562 | ¥1,645,662 | ¥1,688,562 | ¥1,888,762 | ¥1,961,362 |
(注)下取り査定額は一例です。
競合競合がないと値引きアップは期待できません。ノートとライバル車の競合、ノートどうしの競合について↓↓↓ のページでそれぞれ詳しく説明しています。
ノート【4WD・AUTECH/シーギア系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | AUTECH FOUR | X FOUR シーギア | X FOUR シーギア リミテッド | e-POWER X FOUR シーギア | e-POWER AUTECH FOUR | e-POWER X FOUR シーギア リミテッド |
---|---|---|---|---|---|---|
車両本体 | 1,997,600 | 2,047,100 | 2,058,100 | 2,521,200 | 2,526,700 | 2,532,200 |
ナビMM319D-W | 172,669 | 172,669 | 172,669 | 172,669 | 172,669 | 172,669 |
ナビ取付パッケージ | 27,500 | 27,500 | 標準装備 | 27,500 | 27,500 | 標準装備 |
ナビ連動ETC | 30,360 | 30,360 | 30,360 | 30,360 | 30,360 | 30,360 |
バックビューモニター | 36,666 | 36,666 | 36,666 | 36,666 | 36,666 | 36,666 |
フロアカーペット | 21,293 | 20,906 | 20,906 | 20,906 | 20,906 | 20,906 |
オプション合計 | 288,488 | 288,101 | 260,601 | 288,101 | 288,101 | 260,601 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 33,100 | 33,900 | 33,600 | 0 | 0 | 0 |
重量税 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 0 | 0 | 0 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
税金保険料合計 | 121,980 | 124,780 | 124,480 | 53,980 | 53,980 | 53,980 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,466,962 | 2,518,875 | 2,502,075 | 2,922,175 | 2,927,675 | 2,905,675 |
値引き(目標) | △300,000 | △300,000 | △300,000 | △300,000 | △300,000 | △300,000 |
下取り(例) | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,366,962 | ¥1,418,875 | ¥1,402,075 | ¥1,822,175 | ¥1,827,675 | ¥1,805,675 |
最後の詰めオプションのおまけと諸費用のカットはハンコを押す直前の要求が有効です。乗り出し価格を下げるには最後の詰めも怠りなく!詳細は↓↓↓
公式上の例とは異なるオプション設定での見積もりは日産公式サイト・ノート見積りシミュレーション のページでできます。
値引き交渉が成功とした言えるのは、「値引き」だけでなく支払総額(乗り出し価格)が下がったときです。ですから下取り査定も要注意です!
本当に値引きが多いのか、ディーラー以外にもあたって査定額の相場をしっかり確認した方が良いですよ。
ランクアップ下取り車が高く売れれば1ランク上のグレードに手が届くかも!?車査定・買取サービスのご利用がおススメです。詳細は↓↓↓
ナビクル車査定の無料一括査定で差がつく理由
- ディーラー下取りより平均18万円高く買取り!
- 最大10社の買取店から最高額査定を選べる
- 車一括査定サービスシェアNo.1
話がうますぎて怪しい?いいえ、運営は東証一部上場企業グループ!
90万円以上の差がつくことも!詳しくは下のボタンをクリック
無料 ナビクル車査定ユーカーパックは楽して得するオークション方式です
- 最大5000社以上の公開入札で競り上がる
- 査定は1回だけ!電話窓口はユーカーパックに1本化!
- 車の引き渡しは入金確認後なので安心!
効率良く安心して高く愛車を売りたいあなたにおススメします
査定料はもちろん無料!詳しくは下のボタンをクリック
無料 ユーカーパックもちろん下取り車査定と同じくらい新車の値引きも重要です。ノートの値引き交渉に成功するための情報の詳細は↓↓↓のページをご覧ください。
ノウハウ交渉とお願いの違い、決算期、商談回数など、新車値引きUPのノウハウ一覧はココをクリック!
info当サイトは新車 値引き 情報の専門サイトです。