結局、ヴェゼルの新車購入にはいくらかかる?
最新の目標値引きを達成すると、ヴェゼルの乗り出し価格(支払総額)がどのくらいになるか見てみましょう。
乗り出し価格はオプションや下取りによって変わりますが、ここでは以下の条件で計算します。
- スタンダード インターナビ VXM-204VFXi
- ナビ装着用スペシャルパッケージ+ETC (選択できないグレードはDOPのバックカメラ、ETC車載器、オーディオリモコンスイッチ)
- フロアカーペット(スタンダード)
- 値引き:今月の目標値引き額(オプション込み)
- 下取り:100万円(一例)
最新情報フリードの最新値引き目標(相場)・限界値引き・納期を別ページに記載しておりますのでご確認ください。
ヴェゼルにはさまざまなグレードがあります。FF/4WD、ガソリン車/ハイブリッド車でグレードを分類しました。
- ヴェゼル【FF・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
- ヴェゼル【FF・ハイブリッド車】グレード別乗り出し価格の計算例
- ヴェゼル【4WD・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
- ヴェゼル【4WD・ハイブリッド車】グレード別乗り出し価格の計算例
ヴェゼル【FF・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | G・Honda SENSING (FF) | X・Honda SENSING (FF) | RS・Honda SENSING | TOURING・Honda SENSING | TOURING Modulo X Honda SENSING |
---|---|---|---|---|---|
車両本体 | 2,113,426 | 2,205,093 | 2,520,833 | 2,956,800 | 3,528,800 |
フロアマット(STD) | 29,304 | 29,304 | 29,304 | 29,304 | 29,304 |
ナビ装着用SP PKG | 選択不可 | 44,000 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
DOPスタンダードナビ | 164,582 | 148,412 | 148,412 | 148,412 | 148,412 |
オーディオリモコンSW | 10,230 | ||||
バックカメラ | 47,388 | ||||
ETC車載器 | 37,422 | ||||
オプション合計 | 288,926 | 221,716 | 177,716 | 177,716 | 177,716 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 34,500 | 36,800 | 41,200 | 51,000 | 57,700 |
重量税 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 116,770 | 119,070 | 123,470 | 133,270 | 139,970 |
手続代行諸費用 | 46,440 | 46,440 | 46,440 | 46,440 | 46,440 |
預り法定費用 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
リサイクル費用 | 11,340 | 11,340 | 11,340 | 11,340 | 11,340 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,582,902 | ¥2,609,659 | ¥2,885,799 | ¥3,331,566 | ¥3,910,266 |
値引き(目標) | △260,000 | △260,000 | △260,000 | △260,000 | △260,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,322,902 | ¥1,349,659 | ¥1,625,799 | ¥2,071,566 | ¥2,650,266 |
(注)下取り査定額は一例です。
予算オーバー?最安グレードの乗り出し価格でもご予算が厳しいということなら中古車という手があります。状態の良いヴェゼルの中古車・未使用車に優先的にアクセスする方法は↓↓↓
ホント?支払総額を抑えるにはディーラーが値引きしたくなる客になれば良い!?それがホントかどうか↓↓↓をご覧ください。
ヴェゼル【FF・ハイブリッド車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | HYBRID・Honda SENSING (FF) | HYBRID X・Honda SENSING (FF) | HYBRID Z・Honda SENSING (FF) | HYBRID RS・Honda SENSING | HYBRID Modulo X Honda SENSING (2WD) |
---|---|---|---|---|---|
車両本体 | 2,505,555 | 2,586,018 | 2,760,186 | 2,862,037 | 3,467,200 |
フロアマット(STD) | 29,304 | 29,304 | 29,304 | 29,304 | 29,304 |
ナビ装着用SP PKG | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
DOPスタンダードナビ | 148,412 | 148,412 | 148,412 | 148,412 | 148,412 |
オプション合計 | 177,716 | 177,716 | 177,716 | 177,716 | 177,716 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重量税 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 56,570 | 56,570 | 56,570 | 56,570 | 56,570 |
手続代行諸費用 | 46,440 | 46,440 | 46,440 | 46,440 | 46,440 |
預り法定費用 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
リサイクル費用 | 11,340 | 11,340 | 11,340 | 11,340 | 11,340 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,803,621 | ¥2,884,084 | ¥3,058,252 | ¥3,160,103 | ¥3,765,266 |
値引き(目標) | △260,000 | △260,000 | △260,000 | △260,000 | △260,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,543,621 | ¥1,624,084 | ¥1,798,252 | ¥1,900,103 | ¥2,505,266 |
(注)下取り査定額は一例です。
info値引き目標を達成するにはどうすれば?ヴェゼルの値引きについての詳細は↓↓↓をご覧ください。
注目記事あなたが値引きで本当に得したいなら、↓↓↓の記事を忘れずにチェックしておくことをおススメします。
【ご注意】もしあなたが限界値引きをGETできても、それは【見せかけの限界】かもしれませんよ!?
ヴェゼル【4WD・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | G・Honda SENSING (4WD) | X・Honda SENSING (4WD) |
---|---|---|
車両本体 | 2,333,426 | 2,425,093 |
フロアマット(STD) | 29,304 | 29,304 |
ナビ装着用SP PKG | 選択不可 | 44,000 |
DOPスタンダードナビ | 164,582 | 148,412 |
オーディオリモコンSW | 10,230 | |
バックカメラ | 47,388 | |
ETC車載器 | 37,422 | |
オプション合計 | 288,926 | 221,716 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 38,100 | 39,600 |
重量税 | 36,900 | 36,900 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 120,370 | 121,870 |
手続代行諸費用 | 46,440 | 46,440 |
預り法定費用 | 6,000 | 6,000 |
リサイクル費用 | 11,340 | 11,340 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,806,502 | ¥2,832,459 |
値引き(目標) | △260,000 | △260,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,546,502 | ¥1,572,459 |
(注)下取り査定額は一例です。
競合競合がないと値引きアップは期待できません。ヴェゼルとライバル車の競合、ヴェゼルどうしの競合について↓↓↓ のページでそれぞれ詳しく説明しています。
交渉?交渉はお願いとは違いますよ。カン違いしたまま商談すると乗り出し価格を下げるのは絶望的です。詳細は↓↓↓
ローン乗り出し価格の中には含まれませんがマイカーローンの利息は無視できません。ディーラーと銀行、どちらのローンがお得かしっかり比較しておきましょう。詳細は↓↓↓
ヴェゼル【4WD・ハイブリッド車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | HYBRID・Honda SENSING (4WD) | HYBRID X・Honda SENSING (4WD) | HYBRID Z・Honda SENSING (4WD) | HYBRID Modulo X Honda SENSING (4WD) |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 2,725,555 | 2,806,018 | 2,980,186 | 3,617,900 |
フロアマット(STD) | 29,304 | 29,304 | 29,304 | 29,304 |
ナビ装着用SP PKG | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
DOPスタンダードナビ | 148,412 | 148,412 | 148,412 | 148,412 |
オプション合計 | 177,716 | 177,716 | 177,716 | 177,716 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重量税 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 16,800 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 56,570 | 56,570 | 56,570 | 62,170 |
手続代行諸費用 | 46,440 | 46,440 | 46,440 | 46,440 |
預り法定費用 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
リサイクル費用 | 11,340 | 11,340 | 11,340 | 11,340 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥3,023,621 | ¥3,104,084 | ¥3,278,252 | ¥3,921,566 |
値引き(目標) | △260,000 | △260,000 | △260,000 | △260,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,763,621 | ¥1,844,084 | ¥2,018,252 | ¥2,661,566 |
(注)下取り査定額は一例です。
社外品フロアマットにはお得な社外品もあります。詳細は↓↓↓
カーナビフロアマットと同様、カーナビにもお得な社外品があります。詳細は↓↓↓
ドラレコドライブレコーダー(ドラレコ)の社外品(↓↓↓)もおススメです。
最後の詰めオプションのおまけと諸費用のカットはハンコを押す直前の要求が有効です。乗り出し価格を下げるには最後の詰めも怠りなく!詳細は↓↓↓
公式上の例とは異なるオプション設定での見積もりはホンダ公式サイト・ヴェゼル見積りシミュレーション ホンダ公式サイト・ヴェゼル見積りシミュレーション のページでできます。
ヴェゼルの値引き交渉の手引きを↓↓↓のページでご案内しています。
ノウハウ交渉とお願いの違い、決算期、商談回数など、新車値引きUPのノウハウ一覧はココをクリック!
注目記事あなたが値引きで本当に得したいなら、↓↓↓の記事を忘れずにチェックしておくことをおススメします。
【ご注意】もしあなたが限界値引きをGETできても、それは【見せかけの限界】かもしれませんよ!?
info当サイトは新車 値引き 情報の専門サイトです。