結局、フィットの新車購入にはいくらかかる?
最新の新車値引き目標を達成するとフィットの乗り出し価格(支払総額)がどのくらいになるか見てみましょう。
乗り出し価格はオプションや下取りによって変わりますが、ここでは以下の条件で計算します。
- DOP 8インチベーシック インターナビ VXM-205VFEi(Honda CONNECT対応)
- Honda CONNECT for Gathers + ナビ装着用スペシャルパッケージ
- フロアマット(スタンダード)
- 値引き:今月の目標値引き額(オプション込み)
- 下取り:80万円(一例)
フィットにはさまざまなグレードがあります。FF(2WD)/4WD、ガソリン車/ハイブリッド車(e:HEV)でで分けてまとめました。
- フィット【FF・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
- フィット【FF・ハイブリッド車(e:HEV)】グレード別乗り出し価格の計算例
- フィット【4WD・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
- フィット【4WD・ハイブリッド車(e:HEV)】グレード別乗り出し価格の計算例
フィット【FF・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | BASIC (FF) | HOME (FF) | NESS (FF) | CROSSTAR (FF) | LUXE (FF) |
---|---|---|---|---|---|
車両本体 | 1,557,600 | 1,718,200 | 1,877,700 | 1,938,200 | 1,977,800 |
フロアマット(STD) | 19,404 | 19,404 | 19,404 | 19,404 | 19,404 |
Honda CONNECT +ナビ装着用SP PKG | 49,500 | 49,500 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
DOP8″ベーシックナビ | 164,714 | 164,714 | 164,714 | 164,714 | 164,714 |
オプション合計 | 233,618 | 233,618 | 184,118 | 184,118 | 184,118 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 13,100 | 14,400 | 15,300 | 15,800 | 16,100 |
重量税 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 81,880 | 83,180 | 84,080 | 84,580 | 84,880 |
手続代行諸費用 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 |
預り法定費用 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
リサイクル費用 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥1,935,638 | ¥2,097,538 | ¥2,208,438 | ¥2,269,438 | ¥2,309,338 |
値引き(目標) | △140,000 | △140,000 | △140,000 | △140,000 | △140,000 |
下取り(例) | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥995,638 | ¥1,157,538 | ¥1,268,438 | ¥1,329,438 | ¥1,469,338 |
(注)下取り査定額は一例です。
予算オーバー?最安グレードの乗り出し価格でもご予算が厳しいということなら中古車という手があります。状態の良いフィットの中古車・未使用車に優先的にアクセスする方法は↓↓↓
ホント?支払総額を抑えるにはディーラーが値引きしたくなる客になれば良い!?それがホントかどうか↓↓↓をご覧ください。
フィット【FF・ハイブリッド車(e:HEV)】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | e:HEV BASIC (FF) | e:HEV HOME (FF) | e:HEV NESS (FF) | e:HEV CROSSTAR (FF) | e:HEV LUXE (FF) |
---|---|---|---|---|---|
車両本体 | 1,997,600 | 2,068,000 | 2,227,500 | 2,288,000 | 2,327,600 |
フロアマット(STD) | 19,404 | 19,404 | 19,404 | 19,404 | 19,404 |
Honda CONNECT + ビ装着用SP PKG | 49,500 | 49,500 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
DOP8″ベーシックナビ | 164,714 | 164,714 | 164,714 | 164,714 | 164,714 |
オプション合計 | 233,618 | 233,618 | 184,118 | 184,118 | 184,118 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重量税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 51,980 | 51,980 | 51,980 | 51,980 | 51,980 |
手続代行諸費用 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 |
預り法定費用 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
リサイクル費用 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,345,738 | ¥2,416,138 | ¥2,526,138 | ¥2,586,638 | ¥2,626,238 |
値引き(目標) | △140,000 | △140,000 | △140,000 | △140,000 | △140,000 |
下取り(例) | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,405,738 | ¥1,476,138 | ¥1,586,138 | ¥1,646,638 | ¥1,686,238 |
(注)下取り査定額は一例です。
info値引き目標を達成するにはどうすれば?フィットの値引きについての詳細は↓↓↓をご覧ください。
注目記事あなたが値引きで本当に得したいなら、↓↓↓の記事を忘れずにチェックしておくことをおススメします。
【ご注意】もしあなたが限界値引きをGETできても、それは【見せかけの限界】かもしれませんよ!?
フィット【4WD・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | BASIC (4WD) | HOME (4WD) | NESS (4WD) | CROSSTAR (4WD) | LUXE (4WD) |
---|---|---|---|---|---|
車両本体 | 1,755,600 | 1,916,200 | 2,075,700 | 2,136,200 | 2,186,800 |
フロアマット(STD) | 19,404 | 19,404 | 19,404 | 19,404 | 19,404 |
Honda CONNECT + ビ装着用SP PKG | 49,500 | 49,500 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
DOP8″ベーシックナビ | 164,714 | 164,714 | 164,714 | 164,714 | 164,714 |
オプション合計 | 233,618 | 233,618 | 184,118 | 184,118 | 184,118 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 29,500 | 32,100 | 33,900 | 34,900 | 35,700 |
重量税 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 118,380 | 120,980 | 122,780 | 123,780 | 124,580 |
手続代行諸費用 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 |
預り法定費用 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
リサイクル費用 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,170,138 | ¥2,333,338 | ¥2,445,138 | ¥2,506,638 | ¥2,558,038 |
値引き(目標) | △140,000 | △140,000 | △140,000 | △140,000 | △140,000 |
下取り(例) | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,230,138 | ¥1,393,338 | ¥1,505,138 | ¥1,566,638 | ¥1,618,038 |
(注)下取り査定額は一例です。
競合競合がないと値引きアップは期待できません。フィットとライバル車の競合、フィットどうしの競合について↓↓↓ のページでそれぞれ詳しく説明しています。
交渉?交渉はお願いとは違いますよ。カン違いしたまま商談すると乗り出し価格を下げるのは絶望的です。詳細は↓↓↓
ローン乗り出し価格の中には含まれませんがマイカーローンの利息は無視できません。ディーラーと銀行、どちらのローンがお得かしっかり比較しておきましょう。詳細は↓↓↓
フィット【4WD・ハイブリッド車(e:HEV)】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | e:HEV BASIC (4WD) | e:HEV HOME (4WD) | e:HEV NESS (4WD) | e:HEV CROSSTAR (4WD) | e:HEV LUXE (4WD) |
---|---|---|---|---|---|
車両本体 | 2,195,600 | 2,266,000 | 2,425,500 | 2,486,000 | 2,536,600 |
フロアマット(STD) | 19,404 | 19,404 | 19,404 | 19,404 | 19,404 |
Honda CONNECT + ビ装着用SP PKG | 49,500 | 49,500 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
DOP8″ベーシックナビ | 164,714 | 164,714 | 164,714 | 164,714 | 164,714 |
オプション合計 | 233,618 | 233,618 | 184,118 | 184,118 | 184,118 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重量税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 51,980 | 51,980 | 51,980 | 51,980 | 51,980 |
手続代行諸費用 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 |
預り法定費用 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
リサイクル費用 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,543,738 | ¥2,614,138 | ¥2,724,138 | ¥2,784,638 | ¥2,835,238 |
値引き(目標) | △140,000 | △140,000 | △140,000 | △140,000 | △140,000 |
下取り(例) | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,603,738 | ¥1,674,138 | ¥1,784,138 | ¥1,844,638 | ¥1,895,238 |
(注)下取り査定額は一例です。
社外品フロアマットにはお得な社外品もあります。詳細は↓↓↓
カーナビフロアマットと同様、カーナビにもお得な社外品があります。詳細は↓↓↓
ドラレコドライブレコーダー(ドラレコ)の社外品(↓↓↓)もおススメです。
最後の詰めオプションのおまけと諸費用のカットはハンコを押す直前の要求が有効です。乗り出し価格を下げるには最後の詰めも怠りなく!詳細は↓↓↓
公式上の例とは異なるオプション設定での見積もりはホンダ公式サイト・フィット見積りシミュレーション ホンダ公式サイト・フィット見積りシミュレーション のページでできます。
フィットの値引き交渉の手引きを↓↓↓のページでご案内しています。
ノウハウ交渉とお願いの違い、決算期、商談回数など、新車値引きUPのノウハウ一覧はココをクリック!
注目記事あなたが値引きで本当に得したいなら、↓↓↓の記事を忘れずにチェックしておくことをおススメします。
【ご注意】もしあなたが限界値引きをGETできても、それは【見せかけの限界】かもしれませんよ!?
info当サイトは新車 値引き 情報の専門サイトです。