結局、CX-3の新車購入にはいくらかかる?
最新の目標値引きを達成すると、CX-3の乗り出し価格(支払総額)がどのくらいになるか見てみましょう。
乗り出し価格はオプションや下取りによって変わりますが、ここでは以下の条件で計算します。
- CD/DVDプレーヤー+地デジチューナー(フルセグ)
- ナビゲーション用SDカードPLUS
- ナビ連動ETC
- フロアマット
- 値引き:今月の目標値引き額(オプション込み)
- 下取り:100万円(一例)
最新情報CX-3の最新値引き目標(相場)・限界値引き・納期を別ページに記載しておりますのでご確認ください。
CX-3にはさまざまなグレードがありますが、ここでは2WD/4WD、ガソリン車/クリーンディーゼル車でグレードを分類しました。
- CX-3【2WD・1.5Lガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
- CX-3【2WD・2Lガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
- CX-3【2WD・クリーンディーゼル車】グレード別乗り出し価格の計算例
- CX-3【4WD・1.5Lガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
- CX-3【4WD・2Lガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
- CX-3【4WD・クリーンディーゼル車】グレード別乗り出し価格の計算例
CX-3【2WD・1.5Lガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | 15S (2WD) | 15S Touring (2WD) | 15S 100周年特別記念車 (2WD) |
---|---|---|---|
車両本体 | 1,892,000 | 1,991,000 | 2,653,000 |
地デジ+CD/DVD | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
ナビSDカードPLUS | 49,500 | 49,500 | 49,500 |
ETC車載器 | 30,266 | 30,266 | 30,266 |
フロアマット | 26,620 | 26,620 | 標準装備 |
オプション合計 | 139,386 | 139,386 | 112,766 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 31,500 | 33,100 | 43,400 |
重量税 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 113,770 | 115,370 | 125,670 |
登録諸費用 | 70,260 | 70,260 | 70,260 |
リサイクル費用 | 9,490 | 9,490 | 9,490 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,224,906 | ¥2,325,506 | ¥2,971,186 |
値引き(目標) | △240,000 | △240,000 | △240,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥984,906 | ¥1,085,506 | ¥1,731,186 |
(注)下取り査定額は一例です。
予算オーバー?最安グレードの乗り出し価格でもご予算が厳しいということなら中古車という手があります。状態の良いCX-3の中古車・未使用車に優先的にアクセスする方法は↓↓↓
ホント?支払総額を抑えるにはディーラーが値引きしたくなる客になれば良い!?それがホントかどうか↓↓↓をご覧ください。
盲点?実は新車の値引き以上に乗り出し価格で差がつきやすいのは下取り車の査定かもしれません。↓↓↓ なら最大5000社からの入札で競り上げが期待できます!!
CX-3【2WD・2Lガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | 20S PROACTIVE S Package (2WD) | 20S Exclusive Mods (2WD) | 20S 100周年特別記念車 (2WD) |
---|---|---|---|
車両本体 | 2,486,000 | 2,657,600 | 2,910,600 |
地デジ+CD/DVD | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
ナビSDカードPLUS | 49,500 | 49,500 | 49,500 |
ETC車載器 | 30,266 | 30,266 | 30,266 |
フロアマット | 26,620 | 26,620 | 標準装備 |
オプション合計 | 139,386 | 139,386 | 112,766 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 41,200 | 44,000 | 47,600 |
重量税 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
税金保険料合計 | 126,270 | 129,070 | 132,670 |
登録諸費用 | 70,260 | 70,260 | 70,260 |
リサイクル費用 | 9,490 | 9,490 | 9,490 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,831,406 | ¥3,005,806 | ¥3,235,786 |
値引き(目標) | △240,000 | △240,000 | △240,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,591,406 | ¥1,765,806 | ¥1,995,786 |
(注)下取り査定額は一例です。
info値引き目標を達成するにはどうすれば?CX-3の値引きについての詳細は↓↓↓をご覧ください。
ローン乗り出し価格の中には含まれませんがマイカーローンの利息は無視できません。ディーラーと銀行、どちらのローンがお得かしっかり比較しておきましょう。詳細は↓↓↓
CX-3【2WD・クリーンディーゼル車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | XD (2WD) | XD PROACTIVE S Package (2WD) | XD Exclusive Mods (2WD) | XD 100周年特別記念車 (2WD) |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 2,492,600 | 2,789,600 | 2,932,600 | 2,932,600 |
地デジ+CD/DVD | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
ナビSDカードアドバンス | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 |
ETC車載器 | 30,266 | 30,266 | 30,266 | 30,266 |
フロアマット | 26,620 | 26,620 | 26,620 | 標準装備 |
オプション合計 | 139,386 | 139,386 | 139,386 | 112,766 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重量税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 18,000 | 18,000 | 21,700 | 21,700 |
税金保険料合計 | 48,170 | 48,170 | 51,870 | 51,870 |
登録諸費用 | 70,260 | 70,260 | 70,260 | 70,260 |
リサイクル費用 | 9,490 | 9,490 | 9,490 | 9,490 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,759,906 | ¥3,056,906 | ¥3,203,606 | ¥3,176,986 |
値引き(目標) | △240,000 | △240,000 | △240,000 | △240,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,519,906 | ¥1,816,906 | ¥1,963,606 | ¥1,936,986 |
(注)下取り査定額は一例です。
交渉?交渉はお願いとは違いますよ。カン違いしたまま商談すると乗り出し価格を下げるのは絶望的です。詳細は↓↓↓
下取り乗り出し価格を下げるには下取り査定額が重要!↓↓↓ならディーラーの下取りより平均18万円高く買い取りされています。
CX-3【4WD・1.5Lガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | 15S (4WD) | 15S Touring (4WD) | 15S 100周年特別記念車 (4WD) |
---|---|---|---|
車両本体 | 2,122,200 | 2,221,200 | 2,883,200 |
地デジ+CD/DVD | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
ナビSDカードPLUS | 49,500 | 49,500 | 49,500 |
ETC車載器 | 30,266 | 30,266 | 30,266 |
フロアマット | 26,620 | 26,620 | 標準装備 |
オプション合計 | 139,386 | 139,386 | 112,766 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 35,200 | 36,800 | 47,100 |
重量税 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 117,470 | 119,070 | 129,370 |
登録諸費用 | 70,260 | 70,260 | 70,260 |
リサイクル費用 | 9,490 | 9,490 | 9,490 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,458,806 | ¥2,559,406 | ¥3,205,086 |
値引き(目標) | △240,000 | △240,000 | △240,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,218,806 | ¥1,319,406 | ¥1,965,086 |
(注)下取り査定額は一例です。
社外品フロアマットにはお得な社外品もあります。詳細は↓↓↓
ドラレコドライブレコーダー(ドラレコ)の社外品(↓↓↓)もおススメです。
CX-3【4WD・2Lガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | 20S PROACTIVE S Package (4WD) | 20S Exclusive Mods (4WD) | 20S 100周年特別記念車 (4WD) |
---|---|---|---|
車両本体 | 2,722,800 | 2,887,800 | 3,140,800 |
地デジ+CD/DVD | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
ナビSDカードPLUS | 49,500 | 49,500 | 49,500 |
ETC車載器 | 30,266 | 30,266 | 30,266 |
フロアマット | 26,620 | 26,620 | 標準装備 |
オプション合計 | 139,386 | 139,386 | 112,766 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 44,900 | 47,700 | 51,300 |
重量税 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
税金保険料合計 | 129,970 | 132,770 | 136,370 |
登録諸費用 | 70,260 | 70,260 | 70,260 |
リサイクル費用 | 9,490 | 9,490 | 9,490 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥3,071,906 | ¥3,239,706 | ¥3,469,686 |
値引き(目標) | △240,000 | △240,000 | △240,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,831,906 | ¥1,999,706 | ¥2,229,686 |
(注)下取り査定額は一例です。
競合競合がないと値引きアップは期待できません。CX-3とライバル車の競合、CX-3どうしの競合について↓↓↓ のページでそれぞれ詳しく説明しています。
CX-3【4WD・クリーンディーゼル車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | XD (4WD) | XD PROACTIVE S Package (4WD) | XD Exclusive Mods (4WD) | XD 100周年特別記念車 (4WD) |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 2,722,800 | 3,019,800 | 3,162,800 | 3,415,800 |
地デジ+CD/DVD | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
ナビSDカードアドバンス | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 |
ETC車載器 | 30,266 | 30,266 | 30,266 | 30,266 |
フロアマット | 26,620 | 26,620 | 26,620 | 標準装備 |
オプション合計 | 139,386 | 139,386 | 139,386 | 112,766 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重量税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 18,000 | 18,000 | 21,700 | 21,700 |
税金保険料合計 | 48,170 | 48,170 | 51,870 | 51,870 |
登録諸費用 | 70,260 | 70,260 | 70,260 | 70,260 |
リサイクル費用 | 9,490 | 9,490 | 9,490 | 9,490 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,990,106 | ¥3,287,106 | ¥3,433,806 | ¥3,660,186 |
値引き(目標) | △240,000 | △240,000 | △240,000 | △240,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,750,106 | ¥2,047,106 | ¥2,193,806 | ¥2,420,186 |
(注)下取り査定額は一例です。
最後の詰めオプションのおまけと諸費用のカットはハンコを押す直前の要求が有効です。乗り出し価格を下げるには最後の詰めも怠りなく!詳細は↓↓↓
公式上の例とは異なるオプション設定での見積もりはマツダ公式サイト・カンタン見積り のページでできます。
値引き交渉が成功とした言えるのは、「値引き」だけでなく支払総額(乗り出し価格)が下がったときです。ですから下取り査定も要注意です!
本当に値引きが多いのか、ディーラー以外にもあたって査定額の相場をしっかり確認した方が良いですよ。
ランクアップ下取り車が高く売れれば1ランク上のグレードに手が届くかも!?車査定・買取サービスのご利用がおススメです。詳細は↓↓↓
ナビクル車査定の無料一括査定で差がつく理由
- ディーラー下取りより平均18万円高く買取り!
- 最大10社の買取店から最高額査定を選べる
- 車一括査定サービスシェアNo.1
話がうますぎて怪しい?いいえ、運営は東証一部上場企業グループ!
90万円以上の差がつくことも!詳しくは下のボタンをクリック
無料 ナビクル車査定ユーカーパックは楽して得するオークション方式です
- 最大5000社以上の公開入札で競り上がる
- 査定は1回だけ!電話窓口はユーカーパックに1本化!
- 車の引き渡しは入金確認後なので安心!
効率良く安心して高く愛車を売りたいあなたにおススメします
査定料はもちろん無料!詳しくは下のボタンをクリック
無料 ユーカーパックもちろん下取り車査定と同じくらい新車の値引きも重要です。CX-3の値引き交渉に成功するための情報の詳細は次のページをご覧ください。
ノウハウ交渉とお願いの違い、決算期、商談回数など、新車値引きUPのノウハウ一覧はココをクリック!
info当サイトは新車 値引き 情報の専門サイトです。