結局、マツダ2の新車購入にはいくらかかる?
最新の新車値引き目標を達成するとマツダ2の乗り出し価格(支払総額)がどのくらいになるか見てみましょう。
乗り出し価格はオプションや下取りによって変わりますが、ここでは以下の条件で計算します。
- CD/DVDプレーヤー+地デジチューナー(フルセグ)
- ナビゲーション用SDカードPlus
- ETC車載器
- フロアマット(デラックス)
- 値引き:今月の目標値引き額(オプション込み)
- 下取り:80万円(一例)
マツダ2にはさまざまなグレードがありますが、ここでは2WD/4WD、ガソリン車/クリーンディーゼル車でグレードを分類しました。
- マツダ2【2WD・ガソリンエンジン車】グレード別乗り出し価格の計算例
- マツダ2【2WD・クリーンディーゼル車】グレード別乗り出し価格の計算例
- マツダ2【4WD・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
- マツダ2【4WD・ディーゼル車】グレード別乗り出し価格の計算例
マツダ2【2WD・ガソリンエンジン車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | 15S (2WD・MT/AT) | 15S PROACTIVE (2WD・MT/AT) | 15S PROACTIVE S Package (2WD・MT/AT) | 15S L Package (2WD・MT/AT) |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 1,573,000 | 1,694,000 | 1,903,000 | 2,090,000 |
地デジ+CD/DVD | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
ナビSDカードPLUS | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 |
ETC車載器 | 30,266 | 30,266 | 30,266 | 30,266 |
フロアマット | 19,030 | 19,030 | 19,030 | 19,030 |
オプション合計 | 142,796 | 142,796 | 142,796 | 142,796 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 26,400 | 28,400 | 31,800 | 34,900 |
重量税 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 115,280 | 117,280 | 120,680 | 123,780 |
登録諸費用 | 70,260 | 70,260 | 70,260 | 70,260 |
リサイクル費用 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥1,909,766 | ¥2,032,766 | ¥2,245,166 | ¥2,435,266 |
値引き(目標) | △210,000 | △210,000 | △210,000 | △210,000 |
下取り(例) | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥899,766 | ¥1,022,766 | ¥1,235,166 | ¥1,425,266 |
(注)下取り査定額は一例です。
予算オーバー?最安グレードの乗り出し価格でもご予算が厳しいということなら中古車という手があります。状態の良いマツダ2の中古車・未使用車に優先的にアクセスする方法は↓↓↓
ホント?支払総額を抑えるにはディーラーが値引きしたくなる客になれば良い!?それがホントかどうか↓↓↓をご覧ください。
盲点?実は新車の値引き以上に乗り出し価格で差がつきやすいのは下取り車の査定かもしれません。↓↓↓ なら最大5000社からの入札で競り上げが期待できます!!
マツダ2【2WD・クリーンディーゼル車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | XD PROACTIVE (2WD・MT/AT) | XD PROACTIVE S Package (2WD・MT/AT) | XD L Package (2WD・MT/AT) |
---|---|---|---|
車両本体 | 1,991,000 | 2,156,000 | 2,458,500 |
地デジ+CD/DVD | 44,000 | 44,000 | 標準装備 |
ナビSDカードPLUS | 49,500 | 49,500 | 49,500 |
ETC車載器 | 30,266 | 30,266 | 30,266 |
フロアマット | 19,030 | 19,030 | 19,030 |
オプション合計 | 142,796 | 142,796 | 98,796 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 0 | 0 | 0 |
重量税 | 0 | 0 | 0 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 51,980 | 51,980 | 51,980 |
登録諸費用 | 70,260 | 70,260 | 70,260 |
リサイクル費用 | 8,430 | 8,430 | 8,430 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,264,466 | ¥2,429,466 | ¥2,687,966 |
値引き(目標) | △210,000 | △210,000 | △210,000 |
下取り(例) | △800,000 | △800,000 | △800,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,254,466 | ¥1,419,466 | ¥1,677,966 |
info値引き目標を達成するにはどうすれば?マツダ2の値引きについての詳細は↓↓↓をご覧ください。
ローン乗り出し価格の中には含まれませんがマイカーローンの利息は無視できません。ディーラーと銀行、どちらのローンがお得かしっかり比較しておきましょう。詳細は↓↓↓
マツダ2【4WD・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | 15S (4WD) | 15S PROACTIVE (4WD) | 15S PROACTIVE S Package (4WD) | 15S L Package (4WD) |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 1,782,000 | 1,903,000 | 2,112,000 | 2,299,000 |
地デジ+CD/DVD | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
ナビSDカードPLUS | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 |
ETC車載器 | 30,266 | 30,266 | 30,266 | 30,266 |
フロアマット | 19,030 | 19,030 | 19,030 | 19,030 |
オプション合計 | 142,796 | 142,796 | 142,796 | 142,796 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 26,400 | 28,400 | 31,800 | 34,900 |
重量税 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 115,280 | 117,280 | 120,680 | 123,780 |
登録諸費用 | 70,260 | 70,260 | 70,260 | 70,260 |
リサイクル費用 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,118,766 | ¥2,241,766 | ¥2,454,166 | ¥2,644,266 |
値引き(目標) | △210,000 | △210,000 | △210,000 | △210,000 |
下取り(例) | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,108,766 | ¥1,231,766 | ¥1,444,166 | ¥1,634,266 |
(注)下取り査定額は一例です。
競合競合がないと値引きアップは期待できません。マツダ2とライバル車の競合、マツダ2どうしの競合について↓↓↓ のページでそれぞれ詳しく説明しています。
交渉?交渉はお願いとは違いますよ。カン違いしたまま商談すると乗り出し価格を下げるのは絶望的です。詳細は↓↓↓
下取り乗り出し価格を下げるには下取り査定額が重要!↓↓↓ならディーラーの下取りより平均18万円高く買い取りされています。
マツダ2【4WD・ディーゼル車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | XD PROACTIVE (4WD) | XD PROACTIVE S Package (4WD) | XD L Package (4WD) |
---|---|---|---|
車両本体 | 2,200,000 | 2,365,000 | 2,667,500 |
地デジ+CD/DVD | 44,000 | 44,000 | 標準装備 |
ナビSDカードPLUS | 49,500 | 49,500 | 49,500 |
ETC車載器 | 30,266 | 30,266 | 30,266 |
フロアマット | 19,030 | 19,030 | 19,030 |
オプション合計 | 142,796 | 142,796 | 98,796 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 0 | 0 | 0 |
重量税 | 0 | 0 | 0 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 51,980 | 51,980 | 51,980 |
登録諸費用 | 70,260 | 70,260 | 70,260 |
リサイクル費用 | 8,430 | 8,430 | 8,430 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,473,466 | ¥2,638,466 | ¥2,896,966 |
値引き(目標) | △210,000 | △210,000 | △210,000 |
下取り(例) | △800,000 | △800,000 | △800,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,473,466 | ¥1,638,466 | ¥1,896,966 |
(注)下取り査定額は一例です。
社外品フロアマットにはお得な社外品もあります。詳細は↓↓↓
ドラレコドライブレコーダー(ドラレコ)の社外品(↓↓↓)もおススメです。
最後の詰めオプションのおまけと諸費用のカットはハンコを押す直前の要求が有効です。乗り出し価格を下げるには最後の詰めも怠りなく!詳細は↓↓↓
公式上の例とは異なるオプション設定での見積もりはマツダ公式サイト・カンタン見積り のページでできます。
値引き交渉が成功とした言えるのは、「値引き」だけでなく支払総額(乗り出し価格)が下がったときです。ですから下取り査定も要注意です!
本当に値引きが多いのか、ディーラー以外にもあたって査定額の相場をしっかり確認した方が良いですよ。
ランクアップ下取り車が高く売れれば1ランク上のグレードに手が届くかも!?車査定・買取サービスのご利用がおススメです。詳細は↓↓↓
ナビクル車査定の無料一括査定で差がつく理由
- ディーラー下取りより平均18万円高く買取り!
- 最大10社の買取店から最高額査定を選べる
- 車一括査定サービスシェアNo.1
話がうますぎて怪しい?いいえ、運営は東証一部上場企業グループ!
90万円以上の差がつくことも!詳しくは下のボタンをクリック
無料 ナビクル車査定ユーカーパックは楽して得するオークション方式です
- 最大5000社以上の公開入札で競り上がる
- 査定は1回だけ!電話窓口はユーカーパックに1本化!
- 車の引き渡しは入金確認後なので安心!
効率良く安心して高く愛車を売りたいあなたにおススメします
査定料はもちろん無料!詳しくは下のボタンをクリック
無料 ユーカーパックもちろん下取り車査定と同じくらい新車の値引きも重要です。マツダ2の値引き交渉に成功するための情報の詳細は次のページをご覧ください。
ノウハウ交渉とお願いの違い、決算期、商談回数など、新車値引きUPのノウハウ一覧はココをクリック!
info当サイトは新車 値引き 情報の専門サイトです。