結局、デイズの新車購入にはいくらかかる?
最後に、最新の新車値引き目標を達成するとデイズの乗り出し価格(支払総額)がどのくらいになるか見てみましょう。
乗り出し価格はオプションや下取りによって変わりますが、ここでは以下の条件で計算します。
- 純正ナビMJ120D-W
- ナビ取付パッケージ(選択可能なグレードのみ)
- ナビ連動ETC
- バックビューモニター
- フロアカーペット(エクセレント)
- 値引き:今月の目標値引き額(オプション込み)
- 下取り:60万円(一例)
デイズにはさまざまなグレードがあります。2WD/4WD、デイズ系/デイズハイウェイスター系で分けてまとめました。
- デイズ【2WD・デイズ系】グレード別乗り出し価格の計算例
- デイズ【2WD・デイズハイウェイスター系】グレード別乗り出し価格の計算例
- デイズ【4WD・デイズ系】グレード別乗り出し価格の計算例
- デイズ【4WD・デイズハイウェイスター系】グレード別乗り出し価格の計算例
デイズ【2WD・デイズ系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | S (2WD) | X (2WD) | ボレロ (2WD) |
---|---|---|---|
車両本体 | 1,327,700 | 1,380,500 | 1,468,500 |
ナビMJ120D-W | 121,744 | 121,744 | 121,744 |
ナビ取付PKG | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
ETCユニット | 23,521 | 23,521 | 23,521 |
バックビューモニター | 36,666 | 標準装備 | 標準装備 |
フロアカーペット | 20,240 | 20,240 | 20,240 |
オプション合計 | 229,671 | 193,005 | 193,005 |
自賠責37ヵ月 | 35,610 | 35,610 | 35,610 |
環境性能割 | 0 | 0 | 0 |
重量税 | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
税金保険料合計 | 39,310 | 39,310 | 39,310 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 6,280 | 6,280 | 6,280 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥1,647,315 | ¥1,663,449 | ¥1,751,449 |
値引き(目標) | △150,000 | △150,000 | △150,000 |
下取り(例) | △600,000 | △600,000 | △600,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥897,315 | ¥913,449 | ¥1,001,449 |
(注)下取り査定額は一例です。
予算オーバー?最安グレードの乗り出し価格でもご予算が厳しいということなら中古車という手があります。状態の良いデイズの中古車・未使用車に優先的にアクセスする方法は↓↓↓
ホント?支払総額を抑えるにはディーラーが値引きしたくなる客になれば良い!?それがホントかどうか↓↓↓をご覧ください。
盲点?実は新車の値引き以上に乗り出し価格で差がつきやすいのは下取り車の査定かもしれません。↓↓↓ なら最大5000社からの入札で競り上げが期待できます!!
デイズ【2WD・デイズハイウェイスター系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | ハイウェイスターX (2WD) | ハイウェイスターGターボ (2WD) | ハイウェイスターX プロパイロットエディション (2WD) | ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション (2WD) |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 1,567,500 | 1,648,900 | 1,666,500 | 1,747,900 |
ナビMJ120D-W | 121,744 | 121,744 | 121,744 | 121,744 |
ナビ取付PKG | 27,500 | 27,500 | 標準装備 | 標準装備 |
ETCユニット | 23,521 | 23,521 | 23,521 | 23,521 |
バックビューモニター | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
フロアカーペット | 20,240 | 20,240 | 20,240 | 20,240 |
オプション合計 | 193,005 | 193,005 | 165,505 | 165,505 |
自賠責37ヵ月 | 35,610 | 35,610 | 35,610 | 35,610 |
環境性能割 | 0 | 13,700 | 0 | 14,300 |
重量税 | 3,700 | 9,900 | 3,700 | 9,900 |
税金保険料合計 | 39,310 | 58,610 | 39,310 | 59,210 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 6,280 | 6,280 | 6,280 | 6,280 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥1,850,449 | ¥1,951,749 | ¥1,921,949 | ¥2,023,849 |
値引き(目標) | △150,000 | △150,000 | △150,000 | △150,000 |
下取り(例) | △600,000 | △600,000 | △600,000 | △600,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,100,449 | ¥1,201,749 | ¥1,171,949 | ¥1,273,849 |
(注)下取り査定額は一例です。
info値引き目標を達成するにはどうすれば?デイズの値引きについての詳細は↓↓↓をご覧ください。
ローン乗り出し価格の中には含まれませんがマイカーローンの利息は無視できません。ディーラーと銀行、どちらのローンがお得かしっかり比較しておきましょう。詳細は↓↓↓
デイズ【4WD・デイズ系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | S (4WD) | X (4WD) | ボレロ (4WD) |
---|---|---|---|
車両本体 | 1,461,900 | 1,514,700 | 1,602,700 |
ナビMJ120D-W | 121,744 | 121,744 | 121,744 |
ナビ取付PKG | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
ETCユニット | 23,521 | 23,521 | 23,521 |
バックビューモニター | 36,666 | 標準装備(アラウンドビュー) | 標準装備(アラウンドビュー) |
フロアカーペット | 20,240 | 20,240 | 20,240 |
オプション合計 | 229,671 | 193,005 | 193,005 |
自賠責37ヵ月 | 35,610 | 35,610 | 35,610 |
環境性能割 | 0 | 0 | 0 |
重量税 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
税金保険料合計 | 41,210 | 41,210 | 41,210 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 6,280 | 6,280 | 6,280 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥1,783,415 | ¥1,799,549 | ¥1,887,549 |
値引き(目標) | △150,000 | △150,000 | △150,000 |
下取り(例) | △600,000 | △600,000 | △600,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,033,415 | ¥1,049,549 | ¥1,137,549 |
(注)下取り査定額は一例です。
競合競合がないと値引きアップは期待できません。デイズとライバル車の競合、デイズどうしの競合について↓↓↓ のページでそれぞれ詳しく説明しています。
交渉?交渉はお願いとは違いますよ。カン違いしたまま商談すると乗り出し価格を下げるのは絶望的です。詳細は↓↓↓
下取り乗り出し価格を下げるには下取り査定額が重要!↓↓↓ならディーラーの下取りより平均18万円高く買い取りされています。
デイズ【4WD・デイズハイウェイスター系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | ハイウェイスターX (4WD) | ハイウェイスターGターボ (4WD) | ハイウェイスターX プロパイロットエディション (4WD) | ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション (4WD) |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 1,701,700 | 1,783,100 | 1,800,700 | 1,882,100 |
ナビMJ120D-W | 121,744 | 121,744 | 121,744 | 121,744 |
ナビ取付PKG | 27,500 | 27,500 | 標準装備 | 標準装備 |
ETCユニット | 23,521 | 23,521 | 23,521 | 23,521 |
バックビューモニター | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備(アラウンドビュー) | 標準装備(アラウンドビュー) |
フロアカーペット | 20,240 | 20,240 | 20,240 | 20,240 |
オプション合計 | 193,005 | 193,005 | 165,505 | 165,505 |
自賠責37ヵ月 | 35,610 | 35,610 | 35,610 | 35,610 |
環境性能割 | 0 | 14,800 | 0 | 15,300 |
重量税 | 5,600 | 9,900 | 5,600 | 9,900 |
税金保険料合計 | 41,210 | 59,710 | 41,210 | 60,310 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 6,280 | 6,280 | 6,280 | 6,280 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥1,986,549 | ¥2,087,049 | ¥2,058,049 | ¥2,159,049 |
値引き(目標) | △140,000 | △140,000 | △140,000 | △140,000 |
下取り(例) | △600,000 | △600,000 | △600,000 | △600,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,246,549 | ¥1,347,049 | ¥1,318,049 | ¥1,419,049 |
(注)下取り査定額は一例です。
社外品フロアマットにはお得な社外品もあります。詳細は↓↓↓
カーナビフロアマットと同様、カーナビにもお得な社外品があります。詳細は↓↓↓
ドラレコドライブレコーダー(ドラレコ)の社外品(↓↓↓)もおススメです。
最後の詰めオプションのおまけと諸費用のカットはハンコを押す直前の要求が有効です。乗り出し価格を下げるには最後の詰めも怠りなく!詳細は↓↓↓
公式上の例とは異なるオプション設定での見積もりは日産公式サイト・デイズ見積りシミュレーション のページでできます。
値引き交渉が成功とした言えるのは、「値引き」だけでなく支払総額(乗り出し価格)が下がったときです。ですから下取り査定も要注意です!
本当に値引きが多いのか、ディーラー以外にもあたって査定額の相場をしっかり確認した方が良いですよ。
ランクアップ下取り車が高く売れれば1ランク上のグレードに手が届くかも!?車査定・買取サービスのご利用がおススメです。詳細は↓↓↓
ナビクル車査定の無料一括査定で差がつく理由
- ディーラー下取りより平均18万円高く買取り!
- 最大10社の買取店から最高額査定を選べる
- 車一括査定サービスシェアNo.1
話がうますぎて怪しい?いいえ、運営は東証一部上場企業グループ!
90万円以上の差がつくことも!詳しくは下のボタンをクリック
無料 ナビクル車査定ユーカーパックは楽して得するオークション方式です
- 最大5000社以上の公開入札で競り上がる
- 査定は1回だけ!電話窓口はユーカーパックに1本化!
- 車の引き渡しは入金確認後なので安心!
効率良く安心して高く愛車を売りたいあなたにおススメします
査定料はもちろん無料!詳しくは下のボタンをクリック
無料 ユーカーパックもちろん下取り車査定と同じくらい新車の値引きも重要です。デイズの値引き交渉に成功するための情報の詳細は↓↓↓のページをご覧ください。
ノウハウ交渉とお願いの違い、決算期、商談回数など、新車値引きUPのノウハウ一覧はココをクリック!
info当サイトは新車 値引き 情報の専門サイトです。