- 結局、セレナの新車購入にはいくらかかる?
- セレナ【2WD・ガソリン車・X/G系】グレード別乗り出し価格の計算例
- セレナ【2WD・ガソリン車・ハイウェイスター系】グレード別乗り出し価格の計算例
- セレナ【2WD・ガソリン車・AUTECH系】グレード別乗り出し価格の計算例
- セレナ【2WD・e-POWER・X系】グレード別乗り出し価格の計算例
- セレナ【2WD・e-POWER・ハイウェイスター系】グレード別乗り出し価格の計算例
- セレナ【2WD・e-POWER・AUTECH系】グレード別乗り出し価格の計算例
- セレナ【4WD・X/G系】グレード別乗り出し価格の計算例
- セレナ【4WD・ハイウェイスター系】グレード別乗り出し価格の計算例
- セレナ【4WD・AUTECH系】グレード別乗り出し価格の計算例
結局、セレナの新車購入にはいくらかかる?
最新の新車値引き目標を達成するとセレナの乗り出し価格(支払総額)がどのくらいになるか見てみましょう。
乗り出し価格はオプションや下取りによって変わりますが、ここでは以下の条件で計算します。
- ボディカラー:ダイヤモンドブラック
- フロアカーペット(スタンダード)
- 純正ディーラーオプション(DOP)ナビ MM320D-W
- ナビ連動ETC
- バックビューモニター
- 値引き:今月の目標値引き額(オプション込み)
- 下取り:100万円(一例)
セレナのグレードはかなり細かく設定されているため、数も多いです。次の分類からご希望のグレードを探してみてください。
- セレナ【2WD・ガソリン車・X/G系】グレード別乗り出し価格の計算例
- セレナ【2WD・ガソリン車・ハイウェイスター系】グレード別乗り出し価格の計算例
- セレナ【2WD・ガソリン車・AUTECH系】グレード別乗り出し価格の計算例
- セレナ【2WD・e-POWER・X系】グレード別乗り出し価格の計算例
- セレナ【2WD・e-POWER・ハイウェイスター系】グレード別乗り出し価格の計算例
- セレナ【2WD・e-POWER・AUTECH系】グレード別乗り出し価格の計算例
- セレナ【4WD・X/G系】グレード別乗り出し価格の計算例
- セレナ【4WD・ハイウェイスター系】グレード別乗り出し価格の計算例
- セレナ【4WD・AUTECH系】グレード別乗り出し価格の計算例
セレナ【2WD・ガソリン車・X/G系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | X(2WD) | XV (2WD) | XV (防水シート車2WD) | G (2WD) |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 2,576,200 | 2,736,800 | 2,769,800 | 3,061,300 |
カラー(ダイヤモンドブラック) | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
ナビ取付PKG | 27,500 | 標準装備 | 標準装備 | 27,500 |
メーカーオプション合計 | 71,500 | 44,000 | 44,000 | 71,500 |
フロアカーペット(STD) | 53,680 | 53,680 | 53,680 | 53,680 |
ナビMM320D-W | 175,529 | 175,529 | 175,529 | 175,529 |
バックビューモニター | 40,480 | 40,480 | 40,480 | 40,480 |
ETCユニット | 27,280 | 27,280 | 27,280 | 27,280 |
ディーラーオプション合計 | 296,969 | 296,969 | 296,969 | 296,969 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 43,300 | 22,700 | 23,000 | 25,400 |
重量税 | 49,200 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
税金保険料合計 | 140,670 | 93,370 | 93,670 | 96,070 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 10,780 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥3,146,533 | ¥3,232,333 | ¥3,265,633 | ¥3,587,033 |
値引き(目標) | △390,000 | △390,000 | △390,000 | △390,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,756,533 | ¥1,842,333 | ¥1,875,633 | ¥2,197,033 |
(注)下取り査定額は一例です。
予算オーバー?最安グレードの乗り出し価格でもご予算が厳しいということなら中古車という手があります。状態の良いセレナの中古車・未使用車に優先的にアクセスする方法は↓↓↓
セレナ【2WD・ガソリン車・ハイウェイスター系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | ハイウェイスター(2WD) | ハイウェイスター V(2WD) | ハイウェイスター V(防水シート車2WD) | ハイウェイスターG(2WD) |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 2,758,800 | 3,070,100 | 3,103,100 | 3,311,000 |
カラー(ダイヤモンドブラック) | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
ナビ取付PKG | 27,500 | 標準装備 | 標準装備 | 27,500 |
メーカーオプション合計 | 71,500 | 44,000 | 44,000 | 71,500 |
フロアカーペット(STD) | 53,680 | 53,680 | 53,680 | 53,680 |
ナビMM320D-W | 175,529 | 175,529 | 175,529 | 175,529 |
バックビューモニター | 40,480 | 40,480 | 40,480 | 40,480 |
ETCユニット | 27,280 | 27,280 | 27,280 | 27,280 |
ディーラーオプション合計 | 296,969 | 296,969 | 296,969 | 296,969 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 22,900 | 25,400 | 25,700 | 27,400 |
重量税 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
税金保険料合計 | 93,570 | 96,070 | 96,370 | 98,070 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 10,780 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥3,282,033 | ¥3,568,333 | ¥3,601,633 | ¥3,838,733 |
値引き(目標) | △390,000 | △390,000 | △390,000 | △390,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,892,033 | ¥2,178,333 | ¥2,211,633 | ¥2,448,733 |
(注)下取り査定額は一例です。
info値引き目標を達成するにはどうすれば?セレナの値引きについての詳細は↓↓↓をご覧ください。
セレナ【2WD・ガソリン車・AUTECH系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | AUTECH(2WD) | AUTECH Safety Package(2WD) | AUTECH SPORTS SPEC(2WD) |
---|---|---|---|
車両本体 | 3,225,200 | 3,512,300 | 3,682,800 |
カラー(ダイヤモンドブラック) | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
ナビ取付PKG | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
メーカーオプション合計 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
フロアカーペット(STD) | 52,704 | 52,704 | 52,704 |
ナビMM320D-W | 175,529 | 175,529 | 175,529 |
バックビューモニター | 40,480 | 40,480 | 40,480 |
ETCユニット | 27,280 | 27,280 | 27,280 |
ディーラーオプション合計 | 295,993 | 295,993 | 295,993 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 53,400 | 58,100 | 60,900 |
重量税 | 49,200 | 49,200 | 49,200 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 19,700 | 19,700 | 19,700 |
税金保険料合計 | 152,470 | 157,170 | 159,970 |
登録諸費用 | 49,299 | 49,299 | 49,299 |
リサイクル費用 | 10,480 | 10,480 | 10,480 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥3,777,442 | ¥4,069,242 | ¥4,242,542 |
値引き(目標) | △390,000 | △390,000 | △390,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥2,387,442 | ¥2,679,242 | ¥2,852,542 |
(注)下取り査定額は一例です。
交渉?交渉はお願いとは違いますよ。カン違いしたまま商談すると乗り出し価格を下げるのは絶望的です。詳細は↓↓↓
下取り乗り出し価格を下げるには下取り査定額が重要!↓↓↓ならディーラーの下取りより平均18万円高く買い取りされています。
セレナ【2WD・e-POWER・X系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | e-POWER X | e-POWER XV | e-POWER XV(防水シート車) | e-POWER G |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 2,997,500 | 3,226,300 | 3,259,300 | 3,473,800 |
カラー(ダイヤモンドブラック) | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
ナビ取付PKG | 27,500 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
メーカーオプション合計 | 71,500 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
フロアカーペット(STD) | 53,680 | 53,680 | 53,680 | 53,680 |
ナビMM320D-W | 175,529 | 175,529 | 175,529 | 175,529 |
バックビューモニター | 40,480 | 40,480 | 40,480 | 40,480 |
ETCユニット | 27,280 | 27,280 | 27,280 | 27,280 |
ディーラーオプション合計 | 296,969 | 296,969 | 296,969 | 296,969 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重量税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 45,370 | 45,370 | 45,370 | 45,370 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 10,780 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥3,472,533 | ¥3,673,833 | ¥3,706,833 | ¥3,921,333 |
値引き(目標) | △390,000 | △390,000 | △390,000 | △390,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥2,082,533 | ¥2,283,833 | ¥2,316,833 | ¥2,531,333 |
(注)下取り査定額は一例です。
社外品フロアマットにはお得な社外品もあります。詳細は↓↓↓
カーナビフロアマットと同様、カーナビにもお得な社外品があります。詳細は↓↓↓
ドラレコドライブレコーダー(ドラレコ)の社外品(↓↓↓)もおススメです。
セレナ【2WD・e-POWER・ハイウェイスター系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | e-POWER ハイウェイスター | e-POWER ハイウェイスター V | セレナ e-POWER ハイウェイスター V(防水シート車) | e-POWER ハイウェイスター G |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 3,293,400 | 3,582,700 | 3,615,700 | 3,809,300 |
カラー(ダイヤモンドブラック) | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
ナビ取付PKG | 27,500 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
メーカーオプション合計 | 71,500 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
フロアカーペット(STD) | 53,680 | 53,680 | 53,680 | 53,680 |
ナビMM320D-W | 175,529 | 175,529 | 175,529 | 175,529 |
バックビューモニター | 40,480 | 40,480 | 40,480 | 40,480 |
ETCユニット | 27,280 | 27,280 | 27,280 | 27,280 |
ディーラーオプション合計 | 296,969 | 296,969 | 296,969 | 296,969 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重量税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 45,370 | 45,370 | 45,370 | 45,370 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 10,780 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥3,768,433 | ¥4,030,233 | ¥4,063,233 | ¥4,256,833 |
値引き(目標) | △390,000 | △390,000 | △390,000 | △390,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥2,378,433 | ¥2,640,233 | ¥2,673,233 | ¥2,866,833 |
(注)下取り査定額は一例です。
ローン乗り出し価格の中には含まれませんがマイカーローンの利息は無視できません。ディーラーと銀行、どちらのローンがお得かしっかり比較しておきましょう。詳細は↓↓↓
セレナ【2WD・e-POWER・AUTECH系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | e-POWER AUTECH | e-POWER AUTECH Safety Package | e-POWER AUTECH SPORTS SPEC |
---|---|---|---|
車両本体 | 3,911,600 | 4,049,100 | 4,192,100 |
カラー(ダイヤモンドブラック) | 43,200 | 43,200 | 43,200 |
ナビ取付PKG | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
メーカーオプション合計 | 43,200 | 43,200 | 43,200 |
フロアカーペット(STD) | 53,244 | 53,244 | 53,244 |
ナビMM320D-W | 175,529 | 175,529 | 175,529 |
バックビューモニター | 40,480 | 40,480 | 40,480 |
ETCユニット | 27,280 | 27,280 | 27,280 |
ディーラーオプション合計 | 296,533 | 296,533 | 296,533 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 0 | 0 | 0 |
重量税 | 0 | 0 | 0 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
税金保険料合計 | 47,370 | 47,370 | 47,370 |
登録諸費用 | 49,299 | 49,299 | 49,299 |
リサイクル費用 | 10,480 | 10,480 | 10,480 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥4,358,482 | ¥4,495,982 | ¥4,638,982 |
値引き(目標) | △390,000 | △390,000 | △390,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥2,968,482 | ¥3,105,982 | ¥3,248,982 |
(注)下取り査定額は一例です。
ホント?支払総額を抑えるにはディーラーが値引きしたくなる客になれば良い!?それがホントかどうか↓↓↓をご覧ください。
盲点?実は新車の値引き以上に乗り出し価格で差がつきやすいのは下取り車の査定かもしれません。↓↓↓ なら最大5000社からの入札で競り上げが期待できます!!
セレナ【4WD・X/G系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | X(4WD) | XV (4WD) | XV (防水シート車4WD) | G(4WD) |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 2,824,800 | 2,985,400 | 3,018,400 | 3,353,900 |
カラー(ダイヤモンドブラック) | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
ナビ取付PKG | 27,500 | 標準装備 | 標準装備 | 27,500 |
メーカーオプション合計 | 71,500 | 44,000 | 44,000 | 71,500 |
フロアカーペット(STD) | 53,680 | 53,680 | 53,680 | 53,680 |
ナビMM320D-W | 175,529 | 175,529 | 175,529 | 175,529 |
バックビューモニター | 40,480 | 40,480 | 40,480 | 40,480 |
ETCユニット | 27,280 | 27,280 | 27,280 | 27,280 |
ディーラーオプション合計 | 296,969 | 296,969 | 296,969 | 296,969 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 47,300 | 49,500 | 50,100 | 56,000 |
重量税 | 49,200 | 49,200 | 49,200 | 49,200 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
税金保険料合計 | 144,670 | 146,870 | 147,470 | 153,370 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 10,780 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥3,399,133 | ¥3,534,433 | ¥3,568,033 | ¥3,936,933 |
値引き(目標) | △390,000 | △390,000 | △390,000 | △390,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥2,009,133 | ¥2,144,433 | ¥2,178,033 | ¥2,546,933 |
(注)下取り査定額は一例です。
最後の詰めオプションのおまけと諸費用のカットはハンコを押す直前の要求が有効です。乗り出し価格を下げるには最後の詰めも怠りなく!詳細は↓↓↓
セレナ【4WD・ハイウェイスター系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | ハイウェイスター(4WD) | ハイウェイスターV (4WD) | ハイウェイスター V (防水シート車4WD) |
---|---|---|---|
車両本体 | 3,051,400 | 3,335,200 | 3,368,200 |
カラー(ダイヤモンドブラック) | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
ナビ取付PKG | 27,500 | 標準装備 | 標準装備 |
メーカーオプション合計 | 71,500 | 44,000 | 44,000 |
フロアカーペット(STD) | 53,680 | 53,680 | 53,680 |
ナビMM320D-W | 175,529 | 175,529 | 175,529 |
バックビューモニター | 40,480 | 40,480 | 40,480 |
ETCユニット | 27,280 | 27,280 | 27,280 |
ディーラーオプション合計 | 296,969 | 296,969 | 296,969 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 51,100 | 55,200 | 55,800 |
重量税 | 49,200 | 49,200 | 49,200 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
税金保険料合計 | 148,470 | 152,570 | 153,170 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 10,780 | 10,780 | 10,780 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥3,629,533 | ¥3,889,933 | ¥3,923,533 |
値引き(目標) | △390,000 | △390,000 | △390,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥2,239,533 | ¥2,499,933 | ¥2,533,533 |
(注)下取り査定額は一例です。
競合競合がないと値引きアップは期待できません。セレナとライバル車の競合、セレナどうしの競合について↓↓↓ のページでそれぞれ詳しく説明しています。
セレナ【4WD・AUTECH系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | AUTECH(4WD) | AUTECH Safety Package(4WD) |
---|---|---|
車両本体 | 3,473,800 | 3,716,900 |
カラー(ダイヤモンドブラック) | 44,000 | 44,000 |
ナビ取付PKG | 標準装備 | 標準装備 |
メーカーオプション合計 | 44,000 | 44,000 |
フロアカーペット(STD) | 53,680 | 53,680 |
ナビMM320D-W | 175,529 | 175,529 |
バックビューモニター | 40,480 | 40,480 |
ETCユニット | 27,280 | 27,280 |
ディーラーオプション合計 | 296,969 | 296,969 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 57,500 | 61,500 |
重量税 | 49,200 | 49,200 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 18,000 | 18,000 |
税金保険料合計 | 154,870 | 158,870 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 10,780 | 10,780 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥4,030,833 | ¥4,277,933 |
値引き(目標) | △390,000 | △390,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥2,640,833 | ¥2,887,933 |
(注)下取り査定額は一例です。
公式上の例とは異なるオプション設定での見積もりは日産公式サイト・セレナ見積りシミュレーション のページでできます。
値引き交渉が成功とした言えるのは、「値引き」だけでなく支払総額(乗り出し価格)が下がったときです。ですから下取り査定も要注意です!
本当に値引きが多いのか、ディーラー以外にもあたって査定額の相場をしっかり確認した方が良いですよ。
ランクアップ下取り車が高く売れれば1ランク上のグレードに手が届くかも!?車査定・買取サービスのご利用がおススメです。詳細は↓↓↓
ナビクル車査定の無料一括査定で差がつく理由
- ディーラー下取りより平均18万円高く買取り!
- 最大10社の買取店から最高額査定を選べる
- 車一括査定サービスシェアNo.1
話がうますぎて怪しい?いいえ、運営は東証一部上場企業グループ!
90万円以上の差がつくことも!詳しくは下のボタンをクリック
無料 ナビクル車査定ユーカーパックは楽して得するオークション方式です
- 最大5000社以上の公開入札で競り上がる
- 査定は1回だけ!電話窓口はユーカーパックに1本化!
- 車の引き渡しは入金確認後なので安心!
効率良く安心して高く愛車を売りたいあなたにおススメします
査定料はもちろん無料!詳しくは下のボタンをクリック
無料 ユーカーパックもちろん下取り車査定と同じくらい新車の値引きも重要です。セレナの値引き交渉に成功するための情報の詳細は次のページをご覧ください。
ノウハウ交渉とお願いの違い、決算期、商談回数など、新車値引きUPのノウハウ一覧はココをクリック!
info当サイトは新車 値引き 情報の専門サイトです。