結局、エクストレイルの新車購入にはいくらかかる?
最新の新車値引き目標を達成するとエクストレイルの乗り出し価格(支払総額)がどのくらいになるか見てみましょう。
乗り出し価格はオプションや下取りによって変わりますが、ここでは以下の条件で計算します。
- フロアカーペット(エクセレント)
- 純正ディーラーオプション(DOP)ナビ MM320D-W
- ETCユニット
- 値引き:今月の目標値引き額(オプション込み)
- 下取り:100万円(一例)
エクストレイルにはさまざまなグレードがあります。2WD/4WD、通常仕様車/AUTECH系/特別仕様車エクストリーマーX系、ガソリン車/ハイブリッド車、2列車/3列車で分けてまとめました。
- エクストレイル【2WD・通常仕様車・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
- エクストレイル【2WD・通常仕様車・ハイブリッド車】グレード別乗り出し価格の計算例
- エクストレイル【2WD・AUTECH系】グレード別乗り出し価格の計算例
- エクストレイル【4WD・通常仕様車・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
- エクストレイル【4WD・通常仕様車・ハイブリッド車】グレード別乗り出し価格の計算例
- エクストレイル【4WD・特別仕様車エクストリーマーX系】グレード別乗り出し価格の計算例
- エクストレイル【4WD・AUTECH系】グレード別乗り出し価格の計算例
エクストレイル【2WD・通常仕様車・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | 20Xi [2列](2WD) | 20Xi [3列](2WD) | 20Xi レザーエディション(2WD) |
---|---|---|---|
車両本体 | 3,161,400 | 3,235,100 | 3,359,400 |
フロアカーペット(エクセレント) | 33,880 | 39,380 | 33,880 |
ナビMM320D-W | 182,309 | 182,309 | 182,309 |
ETCユニット | 26,532 | 26,532 | 26,532 |
ディーラーオプション合計 | 242,721 | 248,221 | 242,721 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 51,700 | 52,900 | 54,900 |
重量税 | 49,200 | 49,200 | 49,200 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
税金保険料合計 | 149,070 | 150,270 | 152,270 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 10,410 | 10,410 | 10,410 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥3,614,015 | ¥3,694,415 | ¥3,815,215 |
値引き(目標) | △380,000 | △380,000 | △380,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥2,234,015 | ¥2,314,415 | ¥2,435,215 |
(注)下取り査定額は一例です。
予算オーバー?最安グレードの乗り出し価格でもご予算が厳しいということなら中古車という手があります。状態の良いエクストレイルの中古車・未使用車に優先的にアクセスする方法は↓↓↓
エクストレイル【2WD・通常仕様車・ハイブリッド車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | 20Xi HYBRID [2列](2WD) | 20Xi HYBRID レザーエディション (2WD) |
---|---|---|
車両本体 | 3,414,400 | 3,612,400 |
フロアカーペット(エクセレント) | 33,880 | 33,880 |
ナビMM320D-W | 182,309 | 182,309 |
ETCユニット | 26,532 | 26,532 |
ディーラーオプション合計 | 242,721 | 242,721 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 0 | 0 |
重量税 | 22,500 | 22,500 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 18,000 | 18,000 |
税金保険料合計 | 77,280 | 77,280 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 10,410 | 10,410 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥3,795,225 | ¥3,993,225 |
値引き(目標) | △380,000 | △380,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥2,415,225 | ¥2,613,225 |
(注)下取り査定額は一例です。
info値引き目標を達成するにはどうすれば?エクストレイルの値引きについての詳細は↓↓↓をご覧ください。
エクストレイル【2WD・AUTECH系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | AUTECH i Package [2列](2WD) | AUTECH i Package [3列](2WD) | AUTECH HYBRID i Package [2列](2WD) |
---|---|---|---|
車両本体 | 3,584,900 | 3,680,600 | 3,914,900 |
フロアカーペット(エクセレント) | 33,880 | 39,380 | 33,880 |
ナビMM320D-W | 182,309 | 182,309 | 182,309 |
ETCユニット | 26,532 | 26,532 | 26,532 |
ディーラーオプション合計 | 242,721 | 248,221 | 242,721 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 60,200 | 61,700 | 0 |
重量税 | 49,200 | 49,200 | 22,500 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
税金保険料合計 | 164,180 | 165,680 | 77,280 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 10,410 | 10,410 | 10,410 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥4,052,625 | ¥4,155,325 | ¥4,295,725 |
値引き(目標) | △380,000 | △380,000 | △380,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥2,672,625 | ¥2,775,325 | ¥2,915,725 |
(注)下取り査定額は一例です。
交渉?交渉はお願いとは違いますよ。カン違いしたまま商談すると乗り出し価格を下げるのは絶望的です。詳細は↓↓↓
下取り乗り出し価格を下げるには下取り査定額が重要!↓↓↓ならディーラーの下取りより平均18万円高く買い取りされています。
エクストレイル【4WD・通常仕様車・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | 20S Vセレクション [2列](4WD) | 20Xi Vセレクション[2列](4WD) | 20Xi Vセレクション[3列](4WD) | 20Xi レザーエディション Vセレクション(4WD) |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 2,482,700 | 3,256,000 | 3,329,700 | 3,503,500 |
フロアカーペット(エクセレント) | 33,880 | 33,880 | 39,380 | 33,880 |
ナビMM320D-W | 182,309 | 182,309 | 182,309 | 182,309 |
ETCユニット | 26,532 | 26,532 | 26,532 | 26,532 |
ディーラーオプション合計 | 242,721 | 242,721 | 248,221 | 242,721 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 40,600 | 53,200 | 54,400 | 57,300 |
重量税 | 49,200 | 49,200 | 49,200 | 49,200 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 |
税金保険料合計 | 146,280 | 158,880 | 160,080 | 162,980 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 10,410 | 10,410 | 10,410 | 10,410 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,932,525 | ¥3,718,425 | ¥3,798,825 | ¥3,970,025 |
値引き(目標) | △380,000 | △380,000 | △380,000 | △380,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,552,525 | ¥2,338,425 | ¥2,418,825 | ¥2,590,025 |
(注)下取り査定額は一例です。
社外品フロアマットにはお得な社外品もあります。詳細は↓↓↓
カーナビフロアマットと同様、カーナビにもお得な社外品があります。詳細は↓↓↓
ドラレコドライブレコーダー(ドラレコ)の社外品(↓↓↓)もおススメです。
エクストレイル【4WD・通常仕様車・ハイブリッド車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | 20S HYBRID [2列](4WD) | 20Xi HYBRID [2列](4WD) | 20Xi HYBRID レザーエディション [2列](4WD) |
---|---|---|---|
車両本体 | 2,975,500 | 3,624,500 | 3,822,500 |
フロアカーペット(エクセレント) | 33,880 | 33,880 | 33,880 |
ナビMM320D-W | 182,309 | 182,309 | 182,309 |
ETCユニット | 26,532 | 26,532 | 26,532 |
ディーラーオプション合計 | 242,721 | 242,721 | 242,721 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 0 | 0 | 0 |
重量税 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
税金保険料合計 | 77,280 | 77,280 | 77,280 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 10,410 | 10,410 | 10,410 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥3,356,325 | ¥4,005,325 | ¥4,203,325 |
値引き(目標) | △380,000 | △380,000 | △380,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,976,325 | ¥2,625,325 | ¥2,823,325 |
(注)下取り査定額は一例です。
ローン乗り出し価格の中には含まれませんがマイカーローンの利息は無視できません。ディーラーと銀行、どちらのローンがお得かしっかり比較しておきましょう。詳細は↓↓↓
エクストレイル【4WD・特別仕様車エクストリーマーX系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | 20Xi Vセレクション エクストリーマーX [2列] | 20Xi Vセレクション エクストリーマーX [3列] | 20Xi HYBRID エクストリーマーX [2列] |
---|---|---|---|
車両本体 | 3,411,100 | 3,484,800 | 3,812,600 |
フロアカーペット(エクセレント) | 33,880 | 39,380 | 33,880 |
ナビMM320D-W | 182,309 | 182,309 | 182,309 |
ETCユニット | 26,532 | 26,532 | 26,532 |
ディーラーオプション合計 | 242,721 | 248,221 | 242,721 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 55,800 | 57,000 | 0 |
重量税 | 49,200 | 49,200 | 22,500 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 19,700 | 19,700 | 18,000 |
税金保険料合計 | 161,480 | 162,680 | 77,280 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 10,410 | 10,410 | 10,410 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥3,876,125 | ¥3,956,525 | ¥4,193,425 |
値引き(目標) | △380,000 | △380,000 | △380,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥2,496,125 | ¥2,576,525 | ¥2,813,425 |
(注)下取り査定額は一例です。
ホント?支払総額を抑えるにはディーラーが値引きしたくなる客になれば良い!?それがホントかどうか↓↓↓をご覧ください。
盲点?実は新車の値引き以上に乗り出し価格で差がつきやすいのは下取り車の査定かもしれません。↓↓↓ なら最大5000社からの入札で競り上げが期待できます!!
エクストレイル【4WD・AUTECH系】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | AUTECH i Package [2列](4WD) | AUTECH i Package [3列](4WD) | AUTECH HYBRID i Package [2列](4WD) |
---|---|---|---|
車両本体 | 3,679,500 | 3,775,200 | 4,125,000 |
フロアカーペット(エクセレント) | 33,880 | 39,380 | 33,880 |
ナビMM320D-W | 182,309 | 182,309 | 182,309 |
ETCユニット | 26,532 | 26,532 | 26,532 |
ディーラーオプション合計 | 242,721 | 248,221 | 242,721 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 60,200 | 61,700 | 0 |
重量税 | 49,200 | 49,200 | 22,500 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 19,700 | 19,700 | 19,700 |
税金保険料合計 | 451,562 | 457,062 | 457,062 |
登録諸費用 | 50,414 | 50,414 | 50,414 |
リサイクル費用 | 10,410 | 10,410 | 10,410 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥3,772,660 | ¥3,873,860 | ¥4,223,660 |
値引き(目標) | △380,000 | △380,000 | △380,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥2,392,660 | ¥2,493,860 | ¥2,843,660 |
(注)下取り査定額は一例です。
競合競合がないと値引きアップは期待できません。エクストレイルとライバル車の競合、エクストレイルどうしの競合について↓↓↓ のページでそれぞれ詳しく説明しています。
最後の詰めオプションのおまけと諸費用のカットはハンコを押す直前の要求が有効です。乗り出し価格を下げるには最後の詰めも怠りなく!詳細は↓↓↓
公式上の例とは異なるオプション設定での見積もりは日産公式サイト・エクストレイル見積りシミュレーション のページでできます。
値引き交渉が成功とした言えるのは、「値引き」だけでなく支払総額(乗り出し価格)が下がったときです。ですから下取り査定も要注意です!
本当に値引きが多いのか、ディーラー以外にもあたって査定額の相場をしっかり確認した方が良いですよ。
ランクアップ下取り車が高く売れれば1ランク上のグレードに手が届くかも!?車査定・買取サービスのご利用がおススメです。詳細は↓↓↓
ナビクル車査定の無料一括査定で差がつく理由
- ディーラー下取りより平均18万円高く買取り!
- 最大10社の買取店から最高額査定を選べる
- 車一括査定サービスシェアNo.1
話がうますぎて怪しい?いいえ、運営は東証一部上場企業グループ!
90万円以上の差がつくことも!詳しくは下のボタンをクリック
無料 ナビクル車査定ユーカーパックは楽して得するオークション方式です
- 最大5000社以上の公開入札で競り上がる
- 査定は1回だけ!電話窓口はユーカーパックに1本化!
- 車の引き渡しは入金確認後なので安心!
効率良く安心して高く愛車を売りたいあなたにおススメします
査定料はもちろん無料!詳しくは下のボタンをクリック
無料 ユーカーパックもちろん下取り車査定と同じくらい新車の値引きも重要です。エクストレイルの値引き交渉に成功するための情報の詳細は次のページをご覧ください。
ノウハウ交渉とお願いの違い、決算期、商談回数など、新車値引きUPのノウハウ一覧はココをクリック!
info当サイトは新車 値引き 情報の専門サイトです。