結局、スイフトの新車購入にはいくらかかる?
最新の新車値引き目標を達成するとスイフトの乗り出し価格(支払総額)がどのくらいになるか見てみましょう。
乗り出し価格はオプションや下取りによって変わりますが、ここでは以下の条件で計算します。
- MOP 全方位モニターカメラパッケージ ※選択できないグレードはDOPバックアイカメラ
- エントリーワイドナビ(パナソニック)
- ETC車載器
- フロアマット(スタウト)
- 値引き:今月の目標値引き額(オプション込み)
- 下取り:60万円(一例)
スイフトにはさまざまなグレードがあります。スイフト/スイフトスポーツ、2WD/4WD、ガソリンエンジン車/ハイブリッド車、MT/AT(CVT)で分けてまとめました。
- スイフト【2WD・ガソリン車・MT】グレード別乗り出し価格の計算例
- スイフト【2WD・ガソリン車・CVT/AT】グレード別乗り出し価格の計算例
- スイフト【2WD・ハイブリッド車】グレード別乗り出し価格の計算例
- スイフト【4WD・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
- スイフト【4WD・ハイブリッド車】グレード別乗り出し価格の計算例
- スイフト【スポーツ】グレード別乗り出し価格の計算例
スイフト【2WD・ガソリン車・MT】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | XG セーフティパッケージ非装着車 (2WD・MT) | XG (2WD・MT) | RS (2WD・MT) |
---|---|---|---|
車両本体 | 1,377,200 | 1,535,600 | 1,782,000 |
DOPエントリーナビ | 121,605 | 121,605 | 121,605 |
全方位モニター用カメラPKG | 52,800 | 52,800 | |
バックアイカメラ | 40,810 | ||
ETC車載器 | 21,120 | 21,120 | 21,120 |
フロアマット(スタウト) | 14,795 | 14,795 | 14,795 |
オプション合計 | 198,330 | 210,320 | 210,320 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 22,500 | 25,900 | 30,000 |
重量税 | 24,600 | 24,600 | 24,600 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 92,470 | 95,870 | 99,970 |
登録諸費用 | 50,115 | 50,115 | 50,115 |
リサイクル費用 | 7,250 | 7,250 | 7,250 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥1,725,365 | ¥1,899,155 | ¥2,149,655 |
値引き(目標) | △240,000 | △240,000 | △240,000 |
下取り(例) | △600,000 | △600,000 | △600,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥885,365 | ¥1,059,155 | ¥1,309,655 |
(注)下取り査定額は一例です。
予算オーバー?最安グレードの乗り出し価格でもご予算が厳しいということなら中古車という手があります。状態の良いスイフトの中古車・未使用車に優先的にアクセスする方法は↓↓↓
ホント?支払総額を抑えるにはディーラーが値引きしたくなる客になれば良い!?それがホントかどうか↓↓↓をご覧ください。
盲点?実は新車の値引き以上に乗り出し価格で差がつきやすいのは下取り車の査定かもしれません。↓↓↓ なら最大5000社からの入札で競り上げが期待できます!!
スイフト【2WD・ガソリン車・CVT/AT】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | XG セーフティパッケージ非装着車 (2WD・CVT) | XG (2WD・CVT) | RS (2WD・CVT) |
---|---|---|---|
車両本体 | 1,377,200 | 1,540,000 | 1,786,400 |
DOPエントリーナビ | 121,605 | 121,605 | 121,605 |
全方位モニター用カメラPKG | 52,800 | 52,800 | |
バックアイカメラ | 40,810 | ||
ETC車載器 | 21,120 | 21,120 | 21,120 |
フロアマット(スタウト) | 14,795 | 14,795 | 14,795 |
オプション合計 | 198,330 | 210,320 | 210,320 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 22,500 | 26,000 | 30,000 |
重量税 | 24,600 | 24,600 | 24,600 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 92,470 | 95,970 | 99,970 |
登録諸費用 | 50,115 | 50,115 | 50,115 |
リサイクル費用 | 7,250 | 7,250 | 7,250 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥1,725,365 | ¥1,903,655 | ¥2,154,055 |
値引き(目標) | △240,000 | △240,000 | △240,000 |
下取り(例) | △600,000 | △600,000 | △600,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥885,365 | ¥1,063,655 | ¥1,314,055 |
(注)下取り査定額は一例です。
info値引き目標を達成するにはどうすれば?スイフトの値引きについての詳細は↓↓↓をご覧ください。
ローン乗り出し価格の中には含まれませんがマイカーローンの利息は無視できません。ディーラーと銀行、どちらのローンがお得かしっかり比較しておきましょう。詳細は↓↓↓
スイフト【2WD・ハイブリッド車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | HYBRID MG (2WD) | HYBRID RS (2WD) | HYBRID SZ |
---|---|---|---|
車両本体 | 1,633,500 | 1,879,900 | 2,087,800 |
DOPエントリーナビ | 121,605 | 121,605 | 121,605 |
全方位モニター用カメラPKG | 52,800 | 52,800 | 52,800 |
ETC車載器 | 21,120 | 21,120 | 21,120 |
フロアマット(スタウト) | 14,795 | 14,795 | 14,795 |
オプション合計 | 210,320 | 210,320 | 210,320 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 13,700 | 15,800 | 0 |
重量税 | 11,200 | 11,200 | 7,500 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 70,270 | 72,370 | 52,870 |
登録諸費用 | 50,115 | 50,115 | 50,115 |
リサイクル費用 | 7,250 | 7,250 | 7,250 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥1,971,455 | ¥2,219,955 | ¥2,408,355 |
値引き(目標) | △240,000 | △240,000 | △240,000 |
下取り(例) | △600,000 | △600,000 | △600,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,131,455 | ¥1,379,955 | ¥1,568,355 |
(注)下取り査定額は一例です。
交渉?交渉はお願いとは違いますよ。カン違いしたまま商談すると乗り出し価格を下げるのは絶望的です。詳細は↓↓↓
下取り乗り出し価格を下げるには下取り査定額が重要!↓↓↓ならディーラーの下取りより平均18万円高く買い取りされています。
スイフト【4WD・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | XG セーフティパッケージ非装着車 (4WD) | XG (4WD) | RS (4WD) |
---|---|---|---|
車両本体 | 1,534,500 | 1,697,300 | 1,943,700 |
DOPエントリーナビ | 121,605 | 121,605 | 121,605 |
全方位モニター用カメラPKG | 52,800 | 52,800 | |
バックアイカメラ | 40,810 | ||
ETC車載器 | 21,120 | 21,120 | 22,220 |
フロアマット(スタウト) | 14,795 | 14,795 | 14,795 |
オプション合計 | 198,330 | 210,320 | 211,420 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 25,100 | 28,600 | 32,600 |
重量税 | 24,600 | 24,600 | 24,600 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 95,070 | 98,570 | 102,570 |
登録諸費用 | 50,115 | 50,115 | 50,115 |
リサイクル費用 | 7,250 | 7,250 | 7,250 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥1,885,265 | ¥2,063,555 | ¥2,315,055 |
値引き(目標) | △240,000 | △240,000 | △240,000 |
下取り(例) | △600,000 | △600,000 | △600,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,045,265 | ¥1,223,555 | ¥1,475,055 |
(注)下取り査定額は一例です。
社外品フロアマットにはお得な社外品もあります。詳細は↓↓↓
カーナビフロアマットと同様、カーナビにもお得な社外品があります。詳細は↓↓↓
ドラレコドライブレコーダー(ドラレコ)の社外品(↓↓↓)もおススメです。
スイフト【4WD・ハイブリッド車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | HYBRID MG (4WD) | HYBRID RS (4WD) |
---|---|---|
車両本体 | 1,790,800 | 2,037,200 |
DOPエントリーナビ | 121,605 | 121,605 |
全方位モニター用カメラPKG | 52,800 | 52,800 |
ETC車載器 | 21,120 | 21,120 |
フロアマット(スタウト) | 14,795 | 14,795 |
オプション合計 | 210,320 | 210,320 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 15,000 | 17,100 |
重量税 | 11,200 | 11,200 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 71,570 | 73,670 |
登録諸費用 | 50,115 | 50,115 |
リサイクル費用 | 7,250 | 7,250 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,130,055 | ¥2,378,555 |
値引き(目標) | △240,000 | △240,000 |
下取り(例) | △600,000 | △600,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,290,055 | ¥1,538,555 |
(注)下取り査定額は一例です。
競合競合がないと値引きアップは期待できません。スイフトとライバル車の競合、スイフトどうしの競合について↓↓↓ のページでそれぞれ詳しく説明しています。
スイフト【スポーツ】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | スポーツ セーフティパッケージ非装着車 (2WD・MT) | スポーツ セーフティパッケージ非装着車 (2WD・AT) | スポーツ (2WD・MT) | スポーツ (2WD・AT) |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 1,874,400 | 1,945,900 | 2,017,400 | 2,088,900 |
DOPエントリーナビ | 121,605 | 121,605 | 121,605 | 121,605 |
全方位モニター用カメラPKG | 52,800 | 52,800 | ||
バックアイカメラ | 40,810 | 40,810 | ||
ETC車載器 | 21,120 | 21,120 | 21,120 | 21,120 |
フロアマット(スタウト) | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 |
オプション合計 | 198,330 | 198,330 | 210,320 | 210,320 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 30,600 | 31,800 | 33,800 | 35,000 |
重量税 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 100,570 | 101,770 | 103,770 | 104,970 |
登録諸費用 | 50,115 | 50,115 | 50,115 | 50,115 |
リサイクル費用 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 7,250 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,230,665 | ¥2,303,365 | ¥2,388,855 | ¥2,461,555 |
値引き(目標) | △260,000 | △260,000 | △260,000 | △260,000 |
下取り(例) | △600,000 | △600,000 | △600,000 | △600,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,370,665 | ¥1,443,365 | ¥1,528,855 | ¥1,601,555 |
(注)下取り査定額は一例です。
最後の詰めオプションのおまけと諸費用のカットはハンコを押す直前の要求が有効です。乗り出し価格を下げるには最後の詰めも怠りなく!詳細は↓↓↓
公式上の例とは異なるオプション設定での見積もりはスズキ公式サイト・スイフト見積りシミュレーション 、スイフトスポーツ見積りシミュレーション のページでできます。
値引き交渉が成功とした言えるのは、「値引き」だけでなく支払総額(乗り出し価格)が下がったときです。ですから下取り査定にも要注意です!
本当に値引きが多いのか、ディーラー以外にもあたって査定額の相場をしっかり確認した方が良いですよ。
ランクアップ下取り車が高く売れれば1ランク上のグレードに手が届くかも!?車査定・買取サービスのご利用がおススメです。詳細は↓↓↓
ナビクル車査定の無料一括査定で差がつく理由
- ディーラー下取りより平均18万円高く買取り!
- 最大10社の買取店から最高額査定を選べる
- 車一括査定サービスシェアNo.1
話がうますぎて怪しい?いいえ、運営は東証一部上場企業グループ!
90万円以上の差がつくことも!詳しくは下のボタンをクリック
無料 ナビクル車査定ユーカーパックは楽して得するオークション方式です
- 最大5000社以上の公開入札で競り上がる
- 査定は1回だけ!電話窓口はユーカーパックに1本化!
- 車の引き渡しは入金確認後なので安心!
効率良く安心して高く愛車を売りたいあなたにおススメします
査定料はもちろん無料!詳しくは下のボタンをクリック
無料 ユーカーパックもちろん下取り車査定と同じくらい新車の値引きも重要です。スイフトの値引き交渉に成功するための情報の詳細は次のページをご覧ください。
ノウハウ交渉とお願いの違い、決算期、商談回数など、新車値引きUPのノウハウ一覧はココをクリック!
info当サイトは新車 値引き 情報の専門サイトです。