結局、ハリアーの新車購入にはいくらかかる?
最後に、最新の新車値引き目標を達成するとハリアーの乗り出し価格(支払総額)がどのくらいになるか見てみましょう。
乗り出し価格はオプションや下取りによって変わりますが、ここでは以下の条件で計算します。
- フルセグTV+スマホ連携
- ETC車載器
- バックガイドモニター
- フロアマット(ロイヤル)
- 値引き:今月の目標値引き額(オプション込み)
- 下取り:150万円(一例)
ハリアーにはさまざまなグレードがあります。2WD/4WD、ガソリン車/ハイブリッド車で分けてまとめました。
- ハリアー【2WD・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
- ハリアー【2WD・ハイブリッド車】グレード別乗り出し価格の計算例
- ハリアー【4WD・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
- ハリアー【4WD・ハイブリッド車(E-Four)】グレード別乗り出し価格の計算例
ハリアー【2WD・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | S ガソリン・2WD | G ガソリン・2WD | G Leather Package ガソリン・2WD | Z ガソリン・2WD | Z Leather Package ガソリン・2WD |
---|---|---|---|---|---|
車両本体 | 2,990,000 | 3,410,000 | 3,710,000 | 3,930,000 | 4,230,000 |
フルセグTV+スマホ連携 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
ETC(ボイスタイプ) | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 |
バックカメラ | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
フロアマット(ロイヤル) | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 |
オプション合計 | 75,900 | 75,900 | 75,900 | 75,900 | 75,900 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 48,800 | 55,800 | 60,600 | 64,200 | 69,200 |
重量税 | 49,200 | 49,200 | 49,200 | 49,200 | 49,200 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
税金保険料合計 | 152,780 | 159,780 | 164,580 | 168,180 | 173,180 |
販売諸費用 | 66,939 | 66,939 | 66,939 | 66,939 | 66,939 |
リサイクル費用 | 10,380 | 10,380 | 10,380 | 10,380 | 10,380 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥3,295,999 | ¥3,722,999 | ¥4,027,799 | ¥4,251,399 | ¥4,556,399 |
値引き(目標) | △320,000 | △320,000 | △320,000 | △320,000 | △320,000 |
下取り(例) | △1,500,000 | △1,500,000 | △1,500,000 | △1,500,000 | △1,500,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,475,999 | ¥1,902,999 | ¥2,207,799 | ¥2,431,399 | ¥2,736,399 |
(注)下取り査定額は一例です。
予算オーバー?最安グレードの乗り出し価格でもご予算が厳しいということなら中古車という手があります。状態の良いハリアーの中古車・未使用車に優先的にアクセスする方法は↓↓↓
ホント?支払総額を抑えるにはディーラーが値引きしたくなる客になれば良い!?それがホントかどうか↓↓↓をご覧ください。
ハリアー【2WD・ハイブリッド車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | S ハイブリッド・2WD | G ハイブリッド・2WD | G Leather Package ハイブリッド・2WD | Z ハイブリッド・2WD | Z Leather Package ハイブリッド・2WD |
---|---|---|---|---|---|
車両本体 | 3,580,000 | 4,000,000 | 4,300,000 | 4,520,000 | 4,820,000 |
フルセグTV+スマホ連携 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
ETC(ボイスタイプ) | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 |
バックカメラ | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
フロアマット(ロイヤル) | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 |
オプション合計 | 75,900 | 75,900 | 75,900 | 75,900 | 75,900 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重量税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
税金保険料合計 | 58,480 | 58,480 | 58,480 | 58,480 | 58,480 |
販売諸費用 | 66,939 | 66,939 | 66,939 | 66,939 | 66,939 |
リサイクル費用 | 10,380 | 10,380 | 10,380 | 10,380 | 10,380 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥3,791,699 | ¥4,211,699 | ¥4,511,699 | ¥4,731,699 | ¥5,031,699 |
値引き(目標) | △320,000 | △320,000 | △320,000 | △320,000 | △320,000 |
下取り(例) | △1,500,000 | △1,500,000 | △1,500,000 | △1,500,000 | △1,500,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,971,699 | ¥2,391,699 | ¥2,691,699 | ¥2,911,699 | ¥3,211,699 |
(注)下取り査定額は一例です。
info値引き目標を達成するにはどうすれば?ハリアーの値引きについての詳細は↓↓↓をご覧ください。
注目記事あなたが値引きで本当に得したいなら、↓↓↓の記事を忘れずにチェックしておくことをおススメします。
【ご注意】もしあなたが限界値引きをGETできても、それは【見せかけの限界】かもしれませんよ!?
ハリアー【4WD・ガソリン車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | S ガソリン・4WD | G ガソリン・4WD | G Leather Package ガソリン・4WD | Z ガソリン・4WD | Z Leather Package ガソリン・4WD |
---|---|---|---|---|---|
車両本体 | 3,190,000 | 3,610,000 | 3,910,000 | 4,130,000 | 4,430,000 |
フルセグTV+スマホ連携 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
ETC(ボイスタイプ) | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 |
バックカメラ | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
フロアマット(ロイヤル) | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 |
オプション合計 | 75,900 | 75,900 | 75,900 | 75,900 | 75,900 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 52,200 | 59,000 | 63,800 | 67,400 | 72,400 |
重量税 | 49,200 | 49,200 | 49,200 | 49,200 | 49,200 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
税金保険料合計 | 156,180 | 162,980 | 167,780 | 171,380 | 176,380 |
販売諸費用 | 66,939 | 66,939 | 66,939 | 66,939 | 66,939 |
リサイクル費用 | 10,380 | 10,380 | 10,380 | 10,380 | 10,380 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥3,499,399 | ¥3,926,199 | ¥4,230,999 | ¥4,454,599 | ¥4,759,599 |
値引き(目標) | △320,000 | △320,000 | △320,000 | △320,000 | △320,000 |
下取り(例) | △1,500,000 | △1,500,000 | △1,500,000 | △1,500,000 | △1,500,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,679,399 | ¥2,106,199 | ¥2,420,999 | ¥2,634,599 | ¥2,939,599 |
(注)下取り査定額は一例です。
競合競合がないと値引きアップは期待できません。ハリアーとライバル車の競合、ハリアーどうしの競合について↓↓↓ のページでそれぞれ詳しく説明しています。
交渉?交渉はお願いとは違いますよ。カン違いしたまま商談すると乗り出し価格を下げるのは絶望的です。詳細は↓↓↓
ローン乗り出し価格の中には含まれませんがマイカーローンの利息は無視できません。ディーラーと銀行、どちらのローンがお得かしっかり比較しておきましょう。詳細は↓↓↓
ハリアー【4WD・ハイブリッド車(E-Four)】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | S ハイブリッド・E-Four | G ハイブリッド・E-Four | G Leather Package ハイブリッド・E-Four | Z ハイブリッド・E-Four | Z Leather Package ハイブリッド・E-Four |
---|---|---|---|---|---|
車両本体 | 3,800,000 | 4,220,000 | 4,520,000 | 4,740,000 | 5,040,000 |
フルセグTV+スマホ連携 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
ETC(ボイスタイプ) | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 |
バックカメラ | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
フロアマット(ロイヤル) | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 |
オプション合計 | 75,900 | 75,900 | 75,900 | 75,900 | 75,900 |
自賠責37ヵ月 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 | 36,780 |
環境性能割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重量税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
税金保険料合計 | 58,480 | 58,480 | 58,480 | 58,480 | 58,480 |
販売諸費用 | 66,939 | 66,939 | 66,939 | 66,939 | 66,939 |
リサイクル費用 | 10,380 | 10,380 | 10,380 | 10,380 | 10,380 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥4,011,699 | ¥4,431,699 | ¥4,731,699 | ¥4,951,699 | ¥5,251,699 |
値引き(目標) | △320,000 | △320,000 | △320,000 | △320,000 | △320,000 |
下取り(例) | △1,500,000 | △1,500,000 | △1,500,000 | △1,500,000 | △1,500,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥2,191,699 | ¥2,611,699 | ¥2,911,699 | ¥3,131,699 | ¥3,431,699 |
(注)下取り査定額は一例です。
社外品フロアマットにはお得な社外品もあります。詳細は↓↓↓
ドラレコドライブレコーダー(ドラレコ)の社外品(↓↓↓)もおススメです。
最後の詰めオプションのおまけと諸費用のカットはハンコを押す直前の要求が有効です。乗り出し価格を下げるには最後の詰めも怠りなく!詳細は↓↓↓
公式上の例とは異なるオプション設定での見積もりはトヨタ公式サイト・ハリアー見積りシミュレーション のページでできます。(販売店オプション、税金の詳細計算にはTOYOTA/LEXUS共通IDと販売店連携が必要です。)
ハリアーの値引き交渉の手引きを↓↓↓のページでご案内しています。
ノウハウ交渉とお願いの違い、決算期、商談回数など、新車値引きUPのノウハウ一覧はココをクリック!
注目記事あなたが値引きで本当に得したいなら、↓↓↓の記事を忘れずにチェックしておくことをおススメします。
【ご注意】もしあなたが限界値引きをGETできても、それは【見せかけの限界】かもしれませんよ!?
info当サイトは新車 値引き 情報の専門サイトです。