結局、ノアの新車購入にはいくらかかる?
最後に、最新の新車値引き目標を達成するとノアの乗り出し価格(支払総額)がどのくらいになるか見てみましょう。
乗り出し価格はオプションや下取りによって変わりますが、ここでは以下の条件で計算します。
- 純正ディーラーオプション(DOP) T-Connetナビ
- ナビ連動ETC
- バックガイドモニター
- フロアマット(スタンダード、特別仕様車は専用品)
- 値引き:今月の目標値引き額(オプション込み)
- 下取り:100万円(一例)
ノアにはさまざまなグレードがあります。2WD/4WD、ガソリン車/ハイブリッド車、8人乗り/7人乗りでグレードを分類しました。
- ノア【2WD・ガソリン車・8人乗り】グレード別乗り出し価格の計算例
- ノア【2WD・ガソリン車・7人乗り】グレード別乗り出し価格の計算例
- ノア【2WD・ハイブリッド車】グレード別乗り出し価格の計算例
- ノア【4WD車・8人乗り】グレード別乗り出し価格の計算例
- ノア【4WD車・7人乗り】グレード別乗り出し価格の計算例
ノア【2WD・ガソリン車・8人乗り】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | X(2WD・8人乗り) | Si (2WD・8人乗り) | G(2WD・8人乗り) | Si W×B Ⅲ (2WD・8人乗り) |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 2,556,400 | 2,813,800 | 2,824,800 | 2,909,500 |
T-Connectナビ | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 |
バックガイドモニター | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
ナビ連動ETC | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
フロアマット | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 66,000 |
ディーラーオプション合計 | 236,500 | 236,500 | 236,500 | 250,800 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 41,800 | 46,000 | 46,200 | 47,600 |
重量税 | 49,200 | 49,200 | 49,200 | 49,200 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
税金保険料合計 | 139,170 | 143,370 | 143,570 | 144,970 |
販売(登録)諸費用 | 66,939 | 66,939 | 66,939 | 66,939 |
リサイクル費用 | 12,470 | 12,470 | 12,470 | 12,470 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥3,011,479 | ¥3,273,079 | ¥3,284,279 | ¥3,384,679 |
値引き(目標) | △340,000 | △340,000 | △340,000 | △340,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,671,479 | ¥1,933,079 | ¥1,944,279 | ¥2,044,679 |
(注)下取り査定額は一例です。
予算オーバー?最安グレードの乗り出し価格でもご予算が厳しいということなら中古車という手があります。状態の良いノアの中古車・未使用車に優先的にアクセスする方法は↓↓↓
ホント?支払総額を抑えるにはディーラーが値引きしたくなる客になれば良い!?それがホントかどうか↓↓↓をご覧ください。
ノア【2WD・ガソリン車・7人乗り】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | X(2WD・7人乗り) | Si (2WD・7人乗り) | G(2WD・7人乗り) | Si W×B Ⅲ (2WD・7人乗り) | Si GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|
車両本体 | 2,587,200 | 2,844,600 | 2,855,600 | 2,940,300 | 3,306,600 |
T-Connectナビ | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 |
バックガイドモニター | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
ナビ連動ETC | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
フロアマット | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 66,000 | 64,900 |
ディーラーオプション合計 | 236,500 | 236,500 | 236,500 | 250,800 | 249,700 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 42,300 | 46,500 | 46,700 | 48,100 | 54,100 |
重量税 | 49,200 | 49,200 | 49,200 | 49,200 | 49,200 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
税金保険料合計 | 139,670 | 143,870 | 144,070 | 145,470 | 151,470 |
販売(登録)諸費用 | 66,939 | 66,939 | 66,939 | 66,939 | 66,939 |
リサイクル費用 | 12,470 | 12,470 | 12,470 | 12,470 | 12,470 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥3,042,779 | ¥3,304,379 | ¥3,315,579 | ¥3,415,979 | ¥3,787,179 |
値引き(目標) | △340,000 | △340,000 | △340,000 | △340,000 | △340,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,702,779 | ¥1,964,379 | ¥1,975,579 | ¥2,075,979 | ¥2,447,179 |
(注)下取り査定額は一例です。
info値引き目標を達成するにはどうすれば?ノアの値引きについての詳細は↓↓↓をご覧ください。
注目記事あなたが値引きで本当に得したいなら、↓↓↓の記事を忘れずにチェックしておくことをおススメします。
【ご注意】もしあなたが限界値引きをGETできても、それは【見せかけの限界】かもしれませんよ!?
ノア【2WD・ハイブリッド車】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | HYBRID X | HYBRID G | HYBRID Si | HYBRID Si W×B Ⅲ |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 3,059,100 | 3,218,600 | 3,347,300 | 3,443,000 |
T-Connectナビ | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 |
バックガイドモニター | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
ナビ連動ETC | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
フロアマット | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 66,000 |
ディーラーオプション合計 | 236,500 | 236,500 | 236,500 | 250,800 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重量税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
税金保険料合計 | 48,170 | 48,170 | 48,170 | 48,170 |
販売(登録)諸費用 | 66,939 | 66,939 | 66,939 | 66,939 |
リサイクル費用 | 12,470 | 12,470 | 12,470 | 12,470 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥3,423,179 | ¥3,582,679 | ¥3,711,379 | ¥3,821,379 |
値引き(目標) | △340,000 | △340,000 | △340,000 | △340,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥2,083,179 | ¥2,242,679 | ¥2,371,379 | ¥2,481,379 |
(注)下取り査定額は一例です。
交渉?交渉はお願いとは違いますよ。カン違いしたまま商談すると乗り出し価格を下げるのは絶望的です。詳細は↓↓↓
ローン乗り出し価格の中には含まれませんがマイカーローンの利息は無視できません。ディーラーと銀行、どちらのローンがお得かしっかり比較しておきましょう。詳細は↓↓↓
ノア【4WD車・8人乗り】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | X(4WD・8人乗り) | Si(4WD・8人乗り) | G(4WD・8人乗り) | Si W×B Ⅲ(4WD・8人乗り) |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 2,765,400 | 3,011,800 | 3,033,800 | 3,107,500 |
T-Connectナビ | 146,880 | 146,880 | 146,880 | 146,880 |
バックガイドモニター | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 |
ナビ連動ETC | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
フロアマット | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
ディーラーオプション合計 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 66,000 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 45,200 | 49,200 | 49,600 | 50,800 |
重量税 | 49,200 | 49,200 | 49,200 | 49,200 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
税金保険料合計 | 142,570 | 146,570 | 146,970 | 148,170 |
販売(登録)諸費用 | 66,939 | 66,939 | 66,939 | 66,939 |
リサイクル費用 | 12,470 | 12,470 | 12,470 | 12,470 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥3,039,079 | ¥3,289,479 | ¥3,311,879 | ¥3,401,079 |
値引き(目標) | △340,000 | △340,000 | △340,000 | △340,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,699,079 | ¥1,949,479 | ¥1,971,879 | ¥2,061,079 |
(注)下取り査定額は一例です。
社外品フロアマットにはお得な社外品もあります。詳細は↓↓↓
カーナビフロアマットと同様、カーナビにもお得な社外品があります。詳細は↓↓↓
ドラレコドライブレコーダー(ドラレコ)の社外品(↓↓↓)もおススメです。
ノア【4WD車・7人乗り】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | X(4WD・7人乗り) | Si(4WD・7人乗り) | G(4WD・7人乗り) | Si W×B Ⅲ(4WD・7人乗り) |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 2,796,200 | 2,844,600 | 3,064,600 | 3,138,300 |
T-Connectナビ | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 |
バックガイドモニター | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
ナビ連動ETC | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
フロアマット | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 66,000 |
ディーラーオプション合計 | 236,500 | 236,500 | 236,500 | 250,800 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 45,700 | 46,500 | 50,100 | 51,300 |
重量税 | 49,200 | 49,200 | 49,200 | 49,200 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
税金保険料合計 | 143,070 | 147,070 | 147,470 | 148,670 |
販売(登録)諸費用 | 66,939 | 66,939 | 66,939 | 66,939 |
リサイクル費用 | 12,470 | 12,470 | 12,470 | 12,470 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥3,255,179 | ¥3,505,579 | ¥3,527,979 | ¥3,617,179 |
値引き(目標) | △340,000 | △340,000 | △340,000 | △340,000 |
下取り(例) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,915,179 | ¥2,165,579 | ¥2,187,979 | ¥2,277,179 |
(注)下取り査定額は一例です。
競合競合がないと値引きアップは期待できません。ノアとライバル車の競合、ノアどうしの競合について↓↓↓ のページでそれぞれ詳しく説明しています。
最後の詰めオプションのおまけと諸費用のカットはハンコを押す直前の要求が有効です。乗り出し価格を下げるには最後の詰めも怠りなく!詳細は↓↓↓
公式上の例とは異なるオプション設定での見積もりはトヨタ公式サイト・ノア見積りシミュレーション のページでできます。(販売店オプション、税金の詳細計算にはTOYOTA/LEXUS共通IDと販売店連携が必要です。)
ノアの値引き交渉の手引きを↓↓↓のページでご案内しています。
ノウハウ交渉とお願いの違い、決算期、商談回数など、新車値引きUPのノウハウ一覧はココをクリック!
注目記事あなたが値引きで本当に得したいなら、↓↓↓の記事を忘れずにチェックしておくことをおススメします。
【ご注意】もしあなたが限界値引きをGETできても、それは【見せかけの限界】かもしれませんよ!?
info当サイトは新車 値引き 情報の専門サイトです。