最新の値引き目標を達成するとシエンタの支払総額(乗り出し価格)がいくらになるのか、グレードごとに見積りシミュレーションしました。
またこのページの最後で、シエンタの各グレードの違いを簡単にご説明します。
結局、シエンタの新車購入にはいくらかかる?
最新の目標値引きを達成すると、シエンタの乗り出し価格(支払総額)がどのくらいになるか見てみましょう。
乗り出し価格はオプションや下取りによって変わりますが、ここでは以下の条件で計算します。
- 純正ディーラーオプション(DOP) T-Connetナビ
- ナビレディパッケージ(MOP) ※X系はバックカメラ、それ以外はパノラマビューカメラ
- ナビ連動ETC
- フロアマット(ベーシック) ※特別仕様車は専用品
- 値引き:今月の目標値引き額(オプション込み)
- 下取り:80万円(一例)
シエンタにはさまざまなグレードがあります。2WD/4WD、ガソリン車/ハイブリッド車、排気量、ボディタイプで分けてまとめました。
- シエンタ【2WD・ガソリン車・7人乗り】グレード別乗り出し価格の計算例
- シエンタ【2WD・ガソリン車・5人乗り】グレード別乗り出し価格の計算例
- シエンタ【2WD・ハイブリッド車・7人乗り】グレード別乗り出し価格の計算例
- シエンタ【2WD・ハイブリッド車・5人乗り】グレード別乗り出し価格の計算例
- シエンタ【4WD・6人乗り】グレード別乗り出し価格の計算例
シエンタ【2WD・ガソリン車・7人乗り】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | X (ガソリン車 2WD) | G (ガソリン車 2WD) | G GRAMPER (ガソリン車 2WD) | G Safety Edition (ガソリン車 2WD) | G Cuero (ガソリン車 2WD) |
---|---|---|---|---|---|
車両本体 | 1,850,200 | 2,098,000 | 2,109,000 | 2,196,000 | 2,214,000 |
ナビレディPKG | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 標準装備 | 51,700 |
T-Connectナビ | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 |
ナビ連動ETC | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
フロアマット(ベーシック) | 31,900 | 31,900 | 44,000 | 31,900 | 31,900 |
オプション合計 | 257,400 | 257,400 | 269,500 | 199,100 | 250,800 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
環境性能割 | 15,600 | 17,600 | 17,700 | 17,900 | 18,500 |
重量税 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 77,770 | 79,770 | 79,870 | 80,070 | 80,670 |
登録諸費用 | 65,727 | 65,727 | 65,727 | 65,727 | 65,727 |
リサイクル費用 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,261,747 | ¥2,511,547 | ¥2,534,747 | ¥2,551,547 | ¥2,621,847 |
値引き(目標) | △250,000 | △250,000 | △250,000 | △250,000 | △250,000 |
下取り(例) | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,211,747 | ¥1,461,547 | ¥1,484,747 | ¥1,501,547 | ¥1,571,847 |
(注)下取り査定額は一例です。
予算オーバー?最安グレードの乗り出し価格でもご予算が厳しいということなら中古車という手があります。状態の良いシエンタの中古車・未使用車に優先的にアクセスする方法は↓↓↓
ホント?支払総額を抑えるにはディーラーが値引きしたくなる客になれば良い!?それがホントかどうか↓↓↓をご覧ください。
シエンタ【2WD・ガソリン車・5人乗り】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | FUNBASE X (ガソリン車) | FUNBASE G (ガソリン車) | FUNBASE G GRAMPER (ガソリン車) | FUNBASE G Safety Edition (ガソリン車) |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 1,809,500 | 2,057,000 | 2,068,000 | 2,155,000 |
ナビレディPKG | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 標準装備 |
T-Connectナビ | 149,600 | 146,880 | 146,880 | 146,880 |
ナビ連動ETC | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
フロアマット(ベーシック) | 23,650 | 23,650 | 33,500 | 33,500 |
オプション合計 | 249,150 | 246,430 | 256,280 | 197,980 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
重量税 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
環境性能割 | 15,200 | 17,300 | 17,300 | 17,600 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 77,370 | 79,470 | 79,470 | 79,770 |
登録諸費用 | 65,727 | 65,727 | 65,727 | 65,727 |
リサイクル費用 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,212,397 | ¥2,459,277 | ¥2,480,127 | ¥2,509,127 |
値引き(目標) | △250,000 | △250,000 | △250,000 | △250,000 |
下取り(例) | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,162,397 | ¥1,409,277 | ¥1,430,127 | ¥1,459,127 |
(注)下取り査定額は一例です。
info値引き目標を達成するにはどうすれば?シエンタの値引きについての詳細は↓↓↓をご覧ください。
注目記事あなたが値引きで本当に得したいなら、↓↓↓の記事を忘れずにチェックしておくことをおススメします。
【ご注意】もしあなたが限界値引きをGETできても、それは【見せかけの限界】かもしれませんよ!?
シエンタ【2WD・ハイブリッド車・7人乗り】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | X (ハイブリッド車) | G (ハイブリッド車) | G GRAMPER (ハイブリッド車) | G Safety Edition (ハイブリッド車) | G Cuero (ハイブリッド車) |
---|---|---|---|---|---|
車両本体 | 2,268,200 | 2,464,000 | 2,475,000 | 2,562,000 | 2,580,000 |
ナビレディPKG | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 標準装備 | 51,700 |
T-Connectナビ | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 |
ナビ連動ETC | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
フロアマット(ベーシック) | 31,900 | 31,900 | 44,000 | 31,900 | 31,900 |
オプション合計 | 257,400 | 257,400 | 269,500 | 199,100 | 250,800 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
重量税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境性能割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 45,370 | 45,370 | 45,370 | 45,370 | 45,370 |
登録諸費用 | 65,727 | 65,727 | 65,727 | 65,727 | 65,727 |
リサイクル費用 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,647,347 | ¥2,843,147 | ¥2,866,247 | ¥2,882,847 | ¥2,952,547 |
値引き(目標) | △250,000 | △250,000 | △250,000 | △250,000 | △250,000 |
下取り(例) | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,597,347 | ¥1,793,147 | ¥1,816,247 | ¥1,832,847 | ¥1,902,547 |
(注)下取り査定額は一例です。
競合競合がないと値引きアップは期待できません。シエンタとライバル車の競合、シエンタどうしの競合について↓↓↓ のページでそれぞれ詳しく説明しています。
交渉?交渉はお願いとは違いますよ。カン違いしたまま商談すると乗り出し価格を下げるのは絶望的です。詳細は↓↓↓
ローン乗り出し価格の中には含まれませんがマイカーローンの利息は無視できません。ディーラーと銀行、どちらのローンがお得かしっかり比較しておきましょう。詳細は↓↓↓
シエンタ【2WD・ハイブリッド車・5人乗り】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | FUNBASE X (ハイブリッド車) | FUNBASE G (ハイブリッド車) | FUNBASE G GRAMPER(ハイブリッド車) | FUNBASE G Safety Edition (ハイブリッド車) |
---|---|---|---|---|
車両本体 | 2,227,500 | 2,423,000 | 2,434,000 | 2,539,000 |
ナビレディPKG | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 標準装備 |
T-Connectナビ | 149,600 | 146,880 | 146,880 | 146,880 |
ナビ連動ETC | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
フロアマット(ベーシック) | 23,650 | 23,650 | 33,500 | 33,500 |
オプション合計 | 249,150 | 246,430 | 256,280 | 197,980 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
重量税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境性能割 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 45,370 | 45,370 | 45,370 | 45,370 |
登録諸費用 | 65,727 | 65,727 | 65,727 | 65,727 |
リサイクル費用 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,598,397 | ¥2,791,177 | ¥2,812,027 | ¥2,858,727 |
値引き(目標) | △220,000 | △220,000 | △220,000 | △220,000 |
下取り(例) | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,578,397 | ¥1,771,177 | ¥1,792,027 | ¥1,838,727 |
(注)下取り査定額は一例です。
社外品フロアマットにはお得な社外品もあります。詳細は↓↓↓
カーナビフロアマットと同様、カーナビにもお得な社外品があります。詳細は↓↓↓
ドラレコドライブレコーダー(ドラレコ)の社外品(↓↓↓)もおススメです。
シエンタ【4WD・6人乗り】グレード別乗り出し価格の計算例
グレード | X (4WD) | G (4WD) | G GRAMPER (4WD) | G Safety Edition (4WD) | G Cuero (4WD) |
---|---|---|---|---|---|
車両本体 | 1,994,300 | 2,242,000 | 2,253,000 | 2,340,000 | 2,358,000 |
ナビレディPKG | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 標準装備 | 51,700 |
T-Connectナビ | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 |
ナビ連動ETC | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
フロアマット(ベーシック) | 31,320 | 31,320 | 44,000 | 31,320 | 31,320 |
オプション合計 | 256,820 | 256,820 | 269,500 | 198,520 | 250,220 |
自賠責37ヵ月 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 | 30,170 |
重量税 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
環境性能割 | 33,500 | 37,600 | 37,800 | 38,200 | 39,400 |
自動車税(6ヵ月の場合) | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
税金保険料合計 | 115,770 | 119,870 | 120,070 | 120,470 | 121,670 |
登録諸費用 | 65,727 | 65,727 | 65,727 | 65,727 | 65,727 |
リサイクル費用 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 |
支払総額(値引き・下取り無し) | ¥2,443,267 | ¥2,695,067 | ¥2,718,947 | ¥2,735,367 | ¥2,806,267 |
値引き(目標) | △220,000 | △220,000 | △220,000 | △220,000 | △220,000 |
下取り(例) | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 | △800,000 |
支払総額(値引き・下取り込み) | ¥1,423,267 | ¥1,675,067 | ¥1,698,947 | ¥1,715,367 | ¥1,786,267 |
(注)下取り査定額は一例です。
最後の詰めオプションのおまけと諸費用のカットはハンコを押す直前の要求が有効です。乗り出し価格を下げるには最後の詰めも怠りなく!詳細は↓↓↓
公式上記とは異なるオプション設定での見積もりはトヨタ公式サイト・シエンタ見積りシミュレーション のページでできます。(販売店オプション、税金の詳細計算にはTOYOTA/LEXUS共通IDと販売店連携が必要です。)
rades”]シエンタのグレードの違い(比較一覧)[/id-span]
シエンタのグレード別乗り出し価格についてご案内しましたが、それぞれのグレードの主な違いは次の表のようになります。
通常/特別仕様 | 座席 | グレード | 装備 | パワートレーン | 駆動 | 乗車定員 | 車両本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常仕様 | 3列 | X | ベーシック | ガソリンエンジン | 2WD | 7人 | ¥1,850,200 |
4WD | 6人 | ¥1,994,300 | |||||
ハイブリッド | 2WD | 7人 | ¥2,268,200 | ||||
G | スマートエントリー、本革巻きステアリングホイール他 | ガソリンエンジン | 2WD | 7人 | ¥2,098,000 | ||
4WD | 6人 | ¥2,242,000 | |||||
ハイブリッド | 2WD | 7人 | ¥2,464,000 | ||||
G Cuero | LEDヘッドランプ他 | ガソリンエンジン | 2WD | 7人 | ¥2,214,000 | ||
4WD | 6人 | ¥2,358,000 | |||||
ハイブリッド | 2WD | 7人 | ¥2,580,000 | ||||
2列 | FUNBASE X | ベーシック | ガソリンエンジン | 2WD | 5人 | ¥1,809,500 | |
ハイブリッド | 2WD | 5人 | ¥2,227,500 | ||||
FUNBASE G | スマートエントリー、本革巻きステアリングホイール他 | ガソリンエンジン | 2WD | 5人 | ¥2,057,000 | ||
ハイブリッド | 2WD | 5人 | ¥2,423,000 | ||||
特別仕様 (GRAMPER) | 3列 | G GRAMPER | ベース車G+ブラック・エクステリア(フロントグリル、ホイールキャップなど)&インテリア | ガソリンエンジン | 4WD | 6人 | ¥2,109,000 |
2WD | 7人 | ¥2,253,000 | |||||
ハイブリッド | 2WD | 7人 | ¥2,475,000 | ||||
2列 | FUNBASE G GRAMPER | ベース車FUNBASE G+ブラック・エクステリア(フロントグリル、ホイールキャップなど)&インテリア | ガソリンエンジン | 2WD | 5人 | ¥2,068,000 | |
ハイブリッド | 2WD | 5人 | ¥2,434,000 | ||||
特別仕様 (Safety Edition) | 3列 | G Safety Edition | ベース車G+パノラミックビュー、6スピーカー、スーパーUVカットフロントウィンドウガラス他 | ガソリンエンジン | 4WD | 6人 | ¥2,196,000 |
2WD | 7人 | ¥2,340,000 | |||||
ハイブリッド | 2WD | 7人 | ¥2,562,000 | ||||
2列 | FUNBASE G Safety Edition | ベース車FUNBASE G+パノラミックビュー、6スピーカー、スーパーUVカットフロントウィンドウガラス他 | ガソリンエンジン | 2WD | 5人 | ¥2,155,000 | |
ハイブリッド | 2WD | 5人 | ¥2,539,000 |
シエンタ通常仕様車のグレード
座席3列車にはX、G、G Cueroの3つのグレードがあり、それぞれ2WDガソリンエンジン、4WDガソリンエンジン、2WDハイブリッドの3つの駆動・パワートレインが選べます。
Xはベーシックな装備のグレードです。GはXよりも装備が充実しており、スマートエントリーや本革巻きステアリングホイールなどが標準となっています。G Cueroは更に装備がグレードアップし、LEDヘッドランプなどが標準です。
座席2列車にはFUNBASE X、FUNBASEGの2つのグレードがあります。それぞれ2WDガソリンエンジン、2WDハイブリッドの2つのパワートレインがラインアップされていますが、4WD車はありません。
FUNBASE Xは3列車のXと同等のベーシック装備となっています。同様にFUNBASE Gは3列車のGと同等の装備内容です。
シエンタ特別仕様車のグレード
特別仕様車のG GRAMPER(Gクランパー)とFUNBASE G GRAMPERは、それぞれGとFUNBASE Gがベース車です。
内装、外装ともにブラック装備が特徴ですが、通常仕様車と比べ性能的に大きな違いはなく、カラーバリエーションの1つと考えるのが良いでしょう。
G Safety EditionとFUNBASE G Safety Editionも特別仕様車で、こちらもそれぞれGとFUNBASE Gがベース車です。
Safety Editionにはパノラミックビュー、6スピーカー、スーパーUVカットフロントウィンドウガラス、スアリングヒーターなどの特別装備が付きます。
シエンタの値引き交渉の手引きを↓↓↓のページでご案内しています。
ノウハウ交渉とお願いの違い、決算期、商談回数など、新車値引きUPのノウハウ一覧はココをクリック!
注目記事あなたが値引きで本当に得したいなら、↓↓↓の記事を忘れずにチェックしておくことをおススメします。
【ご注意】もしあなたが限界値引きをGETできても、それは【見せかけの限界】かもしれませんよ!?
info当サイトは新車 値引き 情報の専門サイトです。